The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 15934 | 26.08% | 15934 | 29.93% | 14110 | 31.25% | 3209 | 40.59% | 3088980 | / |
2 | 1159 | 1.90% | 1159 | 2.18% | 1159 | 2.57% | 0 | 0.00% | 4265 | // |
3 | 996 | 1.63% | 996 | 1.87% | 996 | 2.21% | 0 | 0.00% | 3950 | /// |
4 | 996 | 1.63% | 996 | 1.87% | 996 | 2.21% | 0 | 0.00% | 3950 | ///// |
5 | 441 | 0.72% | 441 | 0.83% | 441 | 0.98% | 0 | 0.00% | 5291 | /////stats/www2015/ |
6 | 440 | 0.72% | 440 | 0.83% | 440 | 0.97% | 0 | 0.00% | 3408 | ///stats/www2013/ |
7 | 440 | 0.72% | 440 | 0.83% | 440 | 0.97% | 0 | 0.00% | 5261 | ///stats/www2015/ |
8 | 439 | 0.72% | 439 | 0.82% | 439 | 0.97% | 0 | 0.00% | 2491 | ///stats/www2012/ |
9 | 439 | 0.72% | 439 | 0.82% | 439 | 0.97% | 0 | 0.00% | 3848 | /////stats/www2014/ |
10 | 438 | 0.72% | 438 | 0.82% | 438 | 0.97% | 0 | 0.00% | 1467 | ///stats/www2010/ |
11 | 438 | 0.72% | 438 | 0.82% | 438 | 0.97% | 0 | 0.00% | 1691 | ///stats/www2011/ |
12 | 438 | 0.72% | 438 | 0.82% | 438 | 0.97% | 0 | 0.00% | 3823 | ///stats/www2014/ |
13 | 438 | 0.72% | 438 | 0.82% | 438 | 0.97% | 0 | 0.00% | 1467 | /////stats/www2010/ |
14 | 438 | 0.72% | 438 | 0.82% | 438 | 0.97% | 0 | 0.00% | 1691 | /////stats/www2011/ |
15 | 438 | 0.72% | 438 | 0.82% | 438 | 0.97% | 0 | 0.00% | 2459 | /////stats/www2012/ |
16 | 438 | 0.72% | 438 | 0.82% | 438 | 0.97% | 0 | 0.00% | 3330 | /////stats/www2013/ |
17 | 436 | 0.71% | 436 | 0.82% | 436 | 0.97% | 0 | 0.00% | 1191 | ///stats/www2009/ |
18 | 436 | 0.71% | 436 | 0.82% | 436 | 0.97% | 0 | 0.00% | 1191 | /////stats/www2009/ |
19 | 175 | 0.29% | 175 | 0.33% | 175 | 0.39% | 17 | 0.22% | 3125 | /Aout-2014-vitrine.html/ |
20 | 165 | 0.27% | 165 | 0.31% | 158 | 0.35% | 6 | 0.08% | 1756 | /municipales-XIV.html,JFMA - Municipales XIVe,Signer la ptition sur Internet,12,12,1,14,External,http://www.avaaz.org/fr/petition/VARDAN_PETROSYAN_SA_VIE_EST_EN_DANGER_CHAQUE_HEURE_COMPTE/ |
21 | 161 | 0.26% | 161 | 0.30% | 155 | 0.34% | 23 | 0.29% | 1508 | /ACCUEIL-decembre-2013.html/ |
22 | 156 | 0.26% | 156 | 0.29% | 156 | 0.35% | 16 | 0.20% | 1337 | /ACCUEIL-mars-2014-vitrine.html/trackback/ |
23 | 144 | 0.24% | 144 | 0.27% | 144 | 0.32% | 20 | 0.25% | 1432 | /accueil-2avril2013.html/trackback/ |
24 | 137 | 0.22% | 137 | 0.26% | 124 | 0.27% | 19 | 0.24% | 1655 | /ACCUEIL-8-SEPTEMBRE-2013.html/ |
25 | 135 | 0.22% | 135 | 0.25% | 135 | 0.30% | 15 | 0.19% | 1238 | /accueil-2avril2013.html/historien.html/accueil-13octobre2012-copie.html/ |
26 | 133 | 0.22% | 133 | 0.25% | 133 | 0.29% | 17 | 0.22% | 3323 | /ACCUEIL-juin-2014-vitrine.html/ |
27 | 126 | 0.21% | 126 | 0.24% | 126 | 0.28% | 13 | 0.16% | 1263 | /ACCUEIL-OCTOBRE-2013.html/trackback/ |
28 | 126 | 0.21% | 126 | 0.24% | 111 | 0.25% | 17 | 0.22% | 1163 | /accueil-23-juillet.html/ |
29 | 126 | 0.21% | 126 | 0.24% | 126 | 0.28% | 18 | 0.23% | 1232 | /accueil-2avril2013.html/historien.html/ |
30 | 125 | 0.20% | 125 | 0.23% | 125 | 0.28% | 17 | 0.22% | 3146 | /ACCUEIL-juin-2014-vitrine.html/trackback/ |
The 5 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/- See more at:// http//www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/11/02/
http://www.jfma.fr/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//- See more at:// http//www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/11/02/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/
http://www.jfma.fr/
http://www.jfma.fr/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
|