The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 18540 | 41.41% | 18540 | 44.97% | 16278 | 51.12% | 4284 | 46.43% | 4880200 | / |
2 | 675 | 1.51% | 675 | 1.64% | 675 | 2.12% | 0 | 0.00% | 2899 | // |
3 | 132 | 0.29% | 132 | 0.32% | 132 | 0.41% | 16 | 0.17% | 1195 | /accueil-2avril2013.html/ |
4 | 129 | 0.29% | 129 | 0.31% | 119 | 0.37% | 12 | 0.13% | 1295 | /accueil-1-mai-2013.html/ |
5 | 124 | 0.28% | 124 | 0.30% | 124 | 0.39% | 19 | 0.21% | 1967 | /ACCUEIL-mai-2014-vitrine.html/trackback/ |
6 | 118 | 0.26% | 118 | 0.29% | 115 | 0.36% | 16 | 0.17% | 1646 | /accueil-10avril2012-copie.html/trackback/ |
7 | 108 | 0.24% | 108 | 0.26% | 108 | 0.34% | 0 | 0.00% | 428 | ///// |
8 | 107 | 0.24% | 107 | 0.26% | 107 | 0.34% | 19 | 0.21% | 1048 | /ACCUEIL-mars-2014-vitrine.html/trackback/ |
9 | 99 | 0.22% | 99 | 0.24% | 99 | 0.31% | 18 | 0.20% | 1276 | /accueil-2avril2013.html/historien.html/accueil-13octobre2012-copie.html/morenglish.html/ |
10 | 92 | 0.21% | 92 | 0.22% | 81 | 0.25% | 13 | 0.14% | 1143 | /accueil-2-juin-2013.html/ |
11 | 91 | 0.20% | 91 | 0.22% | 91 | 0.29% | 15 | 0.16% | 1111 | /accueil-2avril2013.html/trackback/ |
12 | 88 | 0.20% | 88 | 0.21% | 88 | 0.28% | 17 | 0.18% | 733 | /accueil-1-mai-2013.html/trackback/ |
13 | 87 | 0.19% | 87 | 0.21% | 84 | 0.26% | 3 | 0.03% | 849 | /municipales-XIV.html,JFMA - Municipales XIVe,Signer la ptition sur Internet,12,12,1,14,External,http://www.avaaz.org/fr/petition/VARDAN_PETROSYAN_SA_VIE_EST_EN_DANGER_CHAQUE_HEURE_COMPTE/ |
14 | 86 | 0.19% | 86 | 0.21% | 79 | 0.25% | 19 | 0.21% | 1126 | /accueil-23-juillet.html/ |
15 | 85 | 0.19% | 85 | 0.21% | 85 | 0.27% | 20 | 0.22% | 1044 | /accueil-2avril2013.html/historien.html/accueil-13octobre2012-copie.html/ |
16 | 77 | 0.17% | 77 | 0.19% | 77 | 0.24% | 16 | 0.17% | 1582 | /accueil-4-aout-2013.html/trackback/ |
17 | 77 | 0.17% | 77 | 0.19% | 77 | 0.24% | 14 | 0.15% | 588 | /accueil-2avril2013.html/historien.html/ |
18 | 76 | 0.17% | 76 | 0.18% | 76 | 0.24% | 15 | 0.16% | 802 | /accueil-13-mars-2013.html/trackback/ |
19 | 69 | 0.15% | 69 | 0.17% | 68 | 0.21% | 21 | 0.23% | 701 | /ACCUEIL-decembre-2013.html/ |
20 | 66 | 0.15% | 66 | 0.16% | 66 | 0.21% | 16 | 0.17% | 1170 | /ACCUEIL-juin-2014-vitrine.html/ |
21 | 65 | 0.15% | 65 | 0.16% | 65 | 0.20% | 10 | 0.11% | 1108 | /Aout-2014-vitrine.html/ |
22 | 59 | 0.13% | 59 | 0.14% | 59 | 0.19% | 14 | 0.15% | 598 | /accueil-2-juin-2013.html/trackback/ |
23 | 58 | 0.13% | 58 | 0.14% | 58 | 0.18% | 0 | 0.00% | 234 | /accueil-english-11juin.html&sa=U&ei=naN-UZ37F4uiigeFlIFI&ved=0COUBEBYwOzjIAQ&usg=AFQjCNHs4MsnqXe4MxyoMYNyUWUoRLisCQ/wp-content/themes/Memoir/script/ |
24 | 55 | 0.12% | 55 | 0.13% | 49 | 0.15% | 21 | 0.23% | 395 | /ACCUEIL-OCTOBRE-2013.html/ |
25 | 54 | 0.12% | 54 | 0.13% | 54 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2709 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/
http://www.jfma.fr/
http://www.jfma.fr/ |
26 | 54 | 0.12% | 54 | 0.13% | 54 | 0.17% | 8 | 0.09% | 119 | /Catherine-moreau-bruel.html/trackback/ |
27 | 53 | 0.12% | 53 | 0.13% | 53 | 0.17% | 7 | 0.08% | 232 | /THERESE-PLANIOL.html/trackback/ |
28 | 53 | 0.12% | 53 | 0.13% | 53 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2570 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/
http://www.jfma.fr/ |
29 | 51 | 0.11% | 51 | 0.12% | 51 | 0.16% | 8 | 0.09% | 252 | /ANNE-SINCLAIR-HUFFINGTON.html/trackback/ |
30 | 50 | 0.11% | 50 | 0.12% | 45 | 0.14% | 15 | 0.16% | 407 | /ACCUEIL-8-SEPTEMBRE-2013.html/ |
The 5 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//- See more at:// http//www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/11/02/
http://www.jfma.fr/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/abonnes.lemonde.fr/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/- See more at:// http//www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/11/02/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | /2015-octobre.html//abonnes.lemonde.fr/
http://www.jfma.fr/
http://www.jfma.fr/
http://www.jfma.fr/abonnes.lemonde.fr/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 2 | /connard-decapitalise-11.html/trackback/ |
|