Hits by Country

Country chart

No. Hits Files Pageviews Sessions KB sent Country
1 30748 46.09% 25629 43.95% 23943 49.43% 255 3.30% 1435541 Germany
2 10745 16.11% 10105 17.33% 8205 16.94% 927 11.99% 869004 Unresolved
3 10326 15.48% 9793 16.79% 7743 15.99% 5059 65.42% 1367551 US Commercial
4 4701 7.05% 4117 7.06% 2870 5.93% 449 5.81% 584518 Network
5 4415 6.62% 3573 6.13% 1881 3.88% 675 8.73% 660987 France
6 1144 1.71% 1120 1.92% 792 1.64% 21 0.27% 30645 United Kingdom
7 824 1.24% 804 1.38% 673 1.39% 3 0.04% 32774 Hungary
8 729 1.09% 716 1.23% 575 1.19% 35 0.45% 21362 Switzerland
9 713 1.07% 547 0.94% 512 1.06% 61 0.79% 11514 Russian Federation
10 684 1.03% 667 1.14% 470 0.97% 25 0.32% 26228 Belgium
11 325 0.49% 324 0.56% 249 0.51% 5 0.06% 1602 British Indian Ocean Territory
12 247 0.37% 20 0.03% 10 0.02% 58 0.75% 291 Ukraine
13 240 0.36% 227 0.39% 89 0.18% 5 0.06% 12584 Netherlands
14 133 0.20% 121 0.21% 97 0.20% 25 0.32% 4592 Brazil
15 98 0.15% 21 0.04% 20 0.04% 20 0.26% 403 China
16 68 0.10% 61 0.10% 54 0.11% 2 0.03% 1476 Spain
17 63 0.09% 50 0.09% 12 0.02% 5 0.06% 4236 Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
18 62 0.09% 48 0.08% 27 0.06% 2 0.03% 2598 Turkey
19 60 0.09% 54 0.09% 54 0.11% 2 0.03% 1832 Australia
20 59 0.09% 55 0.09% 27 0.06% 21 0.27% 6719 Non-Profit Organization
21 51 0.08% 43 0.07% 9 0.02% 13 0.17% 11235 Canada
22 41 0.06% 38 0.07% 35 0.07% 2 0.03% 437 Tokelau
23 37 0.06% 33 0.06% 10 0.02% 5 0.06% 9776 Italy
24 36 0.05% 7 0.01% 2 0.00% 5 0.06% 132 Argentina
25 19 0.03% 19 0.03% 16 0.03% 2 0.03% 140 Tuvalu
26 15 0.02% 14 0.02% 6 0.01% 8 0.10% 10594 Cameroon
27 13 0.02% 11 0.02% 1 0.00% 2 0.03% 1152 Morocco
28 11 0.02% 10 0.02% 2 0.00% 1 0.01% 1952 Austria
29 11 0.02% 10 0.02% 3 0.01% 1 0.01% 7048 French Polynesia
30 11 0.02% 10 0.02% 8 0.02% 2 0.03% 624 Poland
31 10 0.01% 8 0.01% 2 0.00% 2 0.03% 2656 Dominican Republic
32 10 0.01% 9 0.02% 2 0.00% 1 0.01% 585 Finland
33 10 0.01% 9 0.02% 2 0.00% 1 0.01% 867 Lithuania
34 9 0.01% 7 0.01% 1 0.00% 1 0.01% 190 Sweden
35 6 0.01% 4 0.01% 2 0.00% 2 0.03% 9 Seychelles
36 6 0.01% 6 0.01% 6 0.01% 4 0.05% 3384 Viet Nam
37 6 0.01% 4 0.01% 4 0.01% 2 0.03% 3388 Information
38 5 0.01% 2 0.00% 2 0.00% 3 0.04% 288 Japan
39 3 0.00% 3 0.01% 3 0.01% 3 0.04% 6 Colombia
40 3 0.00% 3 0.01% 2 0.00% 2 0.03% 404 Algeria
41 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 5 Kazakhstan
42 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.01% 4 Madagascar
43 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.03% 3376 Norway
44 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.01% 6748 USSR (former)
45 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 52 Czech Republic
46 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 400 Denmark
47 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 2 Guatemala
48 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 2 India
49 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 770 Iran
50 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 2 Luxembourg
51 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 6 Moldova
52 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 36 Portugal
53 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 2 Paraguay
54 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 261 Uruguay
55 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 3374 US Educational

Gestion AvanceNet

http-analyze 2.4 Copyright © 2016 by RENT-A-GURU® 01/May/2016 08:00