The Top 30 browser types

Browser chart

No. Hits Files Pageviews Sessions KB sent Browser
1 45288 89.39% 42495 92.74% 27700 90.83% 3689 77.43% 4294161 Mozilla/5.*
2 1984 3.92% 1259 2.75% 1095 3.59% 472 9.91% 115727 Mozilla/4.*
3 1271 2.51% 636 1.39% 636 2.09% 92 1.93% 14011 Apple-PubSub/65.*
4 824 1.63% 787 1.72% 787 2.58% 7 0.15% 74253 Java/1.*
5 336 0.66% 83 0.18% 2 0.01% 66 1.39% 6791 Googlebot-Image/1.*
6 232 0.46% 169 0.37% 0 0.00% 199 4.18% 17493 facebookexternalhit/1.*
7 125 0.25% 52 0.11% 52 0.17% 29 0.61% 39575 -" "-
8 67 0.13% 43 0.09% 14 0.05% 17 0.36% 15979 Opera/9.*
9 48 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.31% 0 MSIE 5.*
10 47 0.09% 41 0.09% 41 0.13% 14 0.29% 12935 SAMSUNG-SGH-E250/1.*
11 45 0.09% 42 0.09% 18 0.06% 22 0.46% 267 Twitterbot/1.*
12 42 0.08% 36 0.08% 36 0.12% 8 0.17% 16070 DoCoMo/2.*
13 37 0.07% 34 0.07% 20 0.07% 9 0.19% 21641 UCWEB/2.*
14 22 0.04% 6 0.01% 6 0.02% 0 0.00% 137 -" "PHPSESSID=l6rddenad781dv43deu8pc73t0
15 22 0.04% 6 0.01% 6 0.02% 0 0.00% 137 -" "PHPSESSID=kij86o77kic844mqn1jgrt0db1
16 21 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.08% 0 Opera/7.*
17 19 0.04% 19 0.04% 0 0.00% 19 0.40% 1336 Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
18 16 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% 0 Mozilla/1.*
19 16 0.03% 16 0.03% 16 0.05% 16 0.34% 31 sfFeedReader/0.*
20 14 0.03% 10 0.02% 10 0.03% 0 0.00% 258 PHPCrawl" "PHPSESSID=mcpu9nnbtqg7ipe4eonlgtuqn3
21 13 0.03% 13 0.03% 9 0.03% 5 0.10% 286 msnbot-media/1.*
22 13 0.03% 5 0.01% 5 0.02% 0 0.00% 128 -" "PHPSESSID=h86ua1dk3m8qae9vl1htqdq0m7
23 13 0.03% 5 0.01% 5 0.02% 0 0.00% 128 -" "PHPSESSID=h3u7p32vofmhl0e20j197enu92
24 12 0.02% 4 0.01% 4 0.01% 12 0.25% 88 Qwantify/1.*
25 11 0.02% 9 0.02% 2 0.01% 1 0.02% 3619 SAMSUNG-GT-S3800W
26 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% 0 Opera/8.*
27 10 0.02% 10 0.02% 0 0.00% 9 0.19% 513 visionutils/0.*
28 10 0.02% 2 0.00% 2 0.01% 1 0.02% 67 \"Mozilla/5.*
29 9 0.02% 3 0.01% 3 0.01% 7 0.15% 64 Google favicon" "-
30 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 Google-HTTP-Java-Client/1.*

Gestion AvanceNet

http-analyze 2.4 Copyright © 2015 by RENT-A-GURU® 01/Nov/2015 08:00