The Top 17 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 13793 | 51.80% | 13793 | 62.39% | 13791 | 96.18% | 4023 | 70.46% | 2660066 | / |
2 | 153 | 0.57% | 153 | 0.69% | 153 | 1.07% | 0 | 0.00% | 379 | /components/tiny_mce/ |
3 | 66 | 0.25% | 66 | 0.30% | 66 | 0.46% | 0 | 0.00% | 133 | /sex-ratio-edito.html/trackback/ |
4 | 20 | 0.08% | 20 | 0.09% | 20 | 0.14% | 0 | 0.00% | 31 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/table/ |
5 | 14 | 0.05% | 14 | 0.06% | 14 | 0.10% | 0 | 0.00% | 26 | /memoire-lineaire-full-2005.html/trackback/ |
6 | 12 | 0.05% | 12 | 0.05% | 12 | 0.08% | 2 | 0.04% | 242 | /language.html/trackback/ |
7 | 11 | 0.04% | 11 | 0.05% | 11 | 0.08% | 0 | 0.00% | 6 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/paste/ |
8 | 10 | 0.04% | 10 | 0.05% | 10 | 0.07% | 0 | 0.00% | 10 | /thirdparty/tiny_mce/themes/advanced/ |
9 | 10 | 0.04% | 10 | 0.05% | 10 | 0.07% | 0 | 0.00% | 25 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/advlink/ |
10 | 8 | 0.03% | 8 | 0.04% | 8 | 0.06% | 0 | 0.00% | 9 | /thirdparty/captcha/ |
11 | 6 | 0.02% | 6 | 0.03% | 6 | 0.04% | 0 | 0.00% | 13 | /memoire-suicide.html/trackback/ |
12 | 6 | 0.02% | 6 | 0.03% | 6 | 0.04% | 0 | 0.00% | 28 | /ANNE-SINCLAIR-HUFFINGTON.html/trackback/ |
13 | 5 | 0.02% | 5 | 0.02% | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 10 | /dopage-carburant-biodope-def.html/trackback/ |
14 | 5 | 0.02% | 5 | 0.02% | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 9 | /MOREAU-AIHP-8.html/trackback/ |
15 | 5 | 0.02% | 5 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4067 | /medias/ |
16 | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 71 | /ACCUEIL-juin-2014-vitrine.html/trackback/ |
17 | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 8 | /risque-nucleaire.html/trackback/ |
The 5 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 9 | /accueil-1-mai-2013.html/trackback/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 3 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/advimage/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5 | /article.html&sa=U&ei=mA8qVM7FNI_caIaRgegD&ved=0CN0EEBYwYzjIAQ&usg=AFQjCNGYGSkaJMWCeVL0CSz5xykq_JlANA/admin/administrators.php/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 15 | /ACCUEIL-mai-2014-vitrine.html/trackback/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 1 | 0.02% | 5 | /article.html&sa=U&ei=mQ8qVKHdOMHgauX7grgF&ved=0CN0EEBYwYzjIAQ&usg=AFQjCNEZZIzVYmFc6BfnB09CLhLsmVndlw/admin/administrators.php/ |
|