The Top 18 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 17737 | 56.75% | 17737 | 66.80% | 17732 | 97.02% | 2794 | 64.13% | 14831034 | / |
2 | 162 | 0.52% | 162 | 0.61% | 162 | 0.89% | 0 | 0.00% | 401 | /components/tiny_mce/ |
3 | 29 | 0.09% | 29 | 0.11% | 29 | 0.16% | 0 | 0.00% | 59 | /sex-ratio-edito.html/trackback/ |
4 | 22 | 0.07% | 22 | 0.08% | 22 | 0.12% | 0 | 0.00% | 33 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/table/ |
5 | 13 | 0.04% | 13 | 0.05% | 13 | 0.07% | 0 | 0.00% | 24 | /memoire-lineaire-full-2005.html/trackback/ |
6 | 11 | 0.04% | 11 | 0.04% | 11 | 0.06% | 0 | 0.00% | 11 | /thirdparty/tiny_mce/themes/advanced/ |
7 | 11 | 0.04% | 11 | 0.04% | 11 | 0.06% | 0 | 0.00% | 5 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/paste/ |
8 | 11 | 0.04% | 11 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10120 | /medias/ |
9 | 8 | 0.03% | 8 | 0.03% | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% | 20 | /I-Citizen.html/trackback/ |
10 | 8 | 0.03% | 8 | 0.03% | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% | 17 | /memoire-suicide.html/trackback/ |
11 | 8 | 0.03% | 8 | 0.03% | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% | 15 | /risque-nucleaire.html/trackback/ |
12 | 7 | 0.02% | 7 | 0.03% | 7 | 0.04% | 0 | 0.00% | 13 | /dopage-carburant-biodope-def.html/trackback/ |
13 | 7 | 0.02% | 7 | 0.03% | 7 | 0.04% | 0 | 0.00% | 141 | /language.html/trackback/ |
14 | 7 | 0.02% | 7 | 0.03% | 7 | 0.04% | 0 | 0.00% | 17 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/advlink/ |
15 | 7 | 0.02% | 7 | 0.03% | 7 | 0.04% | 0 | 0.00% | 8 | /thirdparty/captcha/ |
16 | 5 | 0.02% | 5 | 0.02% | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 12 | /thirdparty/tiny_mce/plugins/advimage/ |
17 | 4 | 0.01% | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% | 8 | /MEMOIRE-eclatee-FULL.html/trackback/ |
18 | 4 | 0.01% | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% | 7 | /MOREAU-AIHP-8.html/trackback/ |
The 5 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 15 | /ACCUEIL-mai-2014-vitrine.html/trackback/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 8 | /ACCUEIL-juillet-2014-vitrine.html/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | /ICR89-1982-1985.html/trackback/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | /foeto-gyneco-obstetrique.html/trackback/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 9 | /ACCUEIL-mars-2014-vitrine.html/trackback/ |
|