Hits by Day

Hits by Day

Day Hits Files Cached Pageviews Sessions KB sent
1 1000 5.00% 888 5.28% 27 4.98% 576 5.14% 117 3.66% 73092
2 634 3.17% 528 3.14% 24 4.43% 294 2.62% 101 3.16% 59896
3 963 4.81% 856 5.09% 9 1.66% 706 6.30% 102 3.19% 149148
4 303 1.51% 268 1.59% 13 2.40% 181 1.61% 77 2.41% 41967
5 448 2.24% 399 2.37% 24 4.43% 158 1.41% 86 2.69% 41715
6 392 1.96% 332 1.97% 10 1.85% 176 1.57% 87 2.72% 67140
7 545 2.72% 472 2.80% 24 4.43% 299 2.67% 104 3.25% 52257
8 535 2.67% 471 2.80% 20 3.69% 342 3.05% 98 3.06% 59441
9 403 2.01% 349 2.07% 36 6.64% 231 2.06% 105 3.28% 44499
10 617 3.08% 531 3.16% 22 4.06% 397 3.54% 122 3.81% 63806
11 891 4.45% 819 4.87% 12 2.21% 637 5.68% 101 3.16% 94112
12 692 3.46% 585 3.48% 14 2.58% 341 3.04% 117 3.66% 66527
13 780 3.90% 612 3.64% 13 2.40% 374 3.34% 111 3.47% 82345
14 687 3.43% 573 3.41% 18 3.32% 454 4.05% 103 3.22% 78059
15 880 4.40% 754 4.48% 16 2.95% 517 4.61% 129 4.03% 82286
16 500 2.50% 423 2.51% 13 2.40% 252 2.25% 99 3.10% 35067
17 866 4.33% 700 4.16% 10 1.85% 527 4.70% 97 3.03% 60818
18 484 2.42% 412 2.45% 11 2.03% 328 2.93% 99 3.10% 35686
19 545 2.72% 469 2.79% 13 2.40% 388 3.46% 87 2.72% 49110
20 548 2.74% 432 2.57% 39 7.20% 332 2.96% 102 3.19% 33389
21 875 4.37% 742 4.41% 38 7.01% 479 4.27% 126 3.94% 61530
22 582 2.91% 495 2.94% 15 2.77% 308 2.75% 104 3.25% 104399
23 701 3.50% 475 2.82% 10 1.85% 295 2.63% 103 3.22% 66128
24 630 3.15% 526 3.13% 17 3.14% 310 2.77% 124 3.88% 65488
25 561 2.80% 450 2.67% 23 4.24% 279 2.49% 105 3.28% 52815
26 563 2.81% 454 2.70% 16 2.95% 302 2.69% 89 2.78% 50224
27 625 3.12% 535 3.18% 9 1.66% 343 3.06% 102 3.19% 65290
28 599 2.99% 452 2.69% 11 2.03% 274 2.44% 94 2.94% 43381
29 705 3.52% 616 3.66% 8 1.48% 378 3.37% 96 3.00% 110552
30 767 3.83% 659 3.92% 9 1.66% 394 3.52% 108 3.38% 79391
31 684 3.42% 551 3.27% 18 3.32% 336 3.00% 103 3.22% 75203
Total 20005 100.00% 16828 100.00% 542 100.00% 11208 100.00% 3198 100.00% 2044694
Average 645 3.22% 542 3.22% 17 3.14% 361 3.22% 103 3.22% 65960

Gestion AvanceNet

http-analyze 2.4 Copyright © 2013 by RENT-A-GURU® 01/Jun/2013 08:00