Google FR
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0.88% 4 4 8440 0.09% | /url q=memoire de fin d'etude manipulateur en radiologie
4 0.88% 4 4 14920 0.15% | /url q=
3 0.66% 3 2 67919 0.69% | /imgres q=ravensbruck camp
3 0.66% 3 3 4614 0.05% | /url q=
3 0.66% 3 2 74204 0.75% | /imgres um=1 hl=fr sa=N biw=1648 bih=1176 tbm=isch tbnid=HDDr2EMznToo4M: imgrefurl=http://www.jfma.fr/accu[...] docid=S4n5rZ-BrMyAaM imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...]
3 0.66% 3 0 130061 1.31% | /search q=nahum pharmacie
3 0.66% 3 2 93846 0.95% | /imgres q=gaston cordier salpetriere
3 0.66% 3 2 93846 0.95% | /imgres start=115 um=1 hl=fr safe=off client=firefox-a sa=N rls=org.mozilla:fr:official biw=1275 bih=799 tbm=isch tbnid=mal8Y_bt6Vz7eM: imgrefurl=http://www.jfma.fr/deux[...]
3 0.66% 3 3 4512 0.05% | /url q=muse de la radiologie paris
3 0.66% 3 2 61342 0.62% | /imgres q=martign ferchaud
3 0.66% 3 2 45020 0.45% | /imgres q=vincent bruel
2 0.44% 2 0 93683 0.94% | /search q=docteur philippe montete urologue
2 0.44% 2 2 3076 0.03% | /search q=pidmie de fivre typhoide en 1949 l'hopital bretonneau Tours
2 0.44% 2 2 2868 0.03% | /url q=http.apcmf.free.fr
2 0.44% 2 2 2964 0.03% | /search q=dr claire raquillet
2 0.44% 2 0 61592 0.62% | /search q=hecate 2
2 0.44% 2 0 104886 1.06% | /search q=prague noel
2 0.44% 2 2 5070 0.05% | /url q=histoire radiologie pdf
2 0.44% 2 2 3478 0.04% | /url q=gynecologue le lorier guy
2 0.44% 2 2 3076 0.03% | /url q=echauffement specifique jean rostand chateau-gontier mme seigneur
2 0.44% 2 2 3076 0.03% | /url q=caricature de moisan parue dans le canard enchain en novembre 1962 le coquetier royal
2 0.44% 2 2 3076 0.03% | /url q=
2 0.44% 2 2 3092 0.03% | /url q=
2 0.44% 2 2 2960 0.03% | /url q=professeur fred siguier
2 0.44% 2 2 8884 0.09% | /url q=appareil echographique sonia cgr
2 0.44% 2 0 94428 0.95% | /search q=ravensbruck
2 0.44% 2 2 3486 0.04% | /url q="na pas de prix, mais un cot" citation
2 0.44% 2 2 3622 0.04% | /url q=himbert cardio attentat hassan
2 0.44% 2 2 13218 0.13% | /url q=ajello moyne
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /url q=memoire manipulateur radiologie pdf
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /url q=balas geriatre nice questions
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /url q=memoire de fin d'etude de manipulateurs en electroradiologie en france
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /url q=evaluation gerontologique standardise - septembre 2000, d.balas,
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /url q=
2 0.44% 2 1 75603 0.76% | /imgres q=plaque mdecin cuivre
2 0.44% 2 2 11190 0.11% | /url q=acadmie des sciences et technologies de l'imagerie mdicale (astim)
2 0.44% 2 2 16446 0.17% | /url q=
2 0.44% 2 2 3042 0.03% | /url q=pedophiles avenue besnardiere angers
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /search q=radiographie agees
2 0.44% 2 0 104886 1.06% | /search q=ravensbruck camp
2 0.44% 2 2 2964 0.03% | /url q=stanislas lyonnet cv
2 0.44% 2 2 2964 0.03% | /url q=pr betourne hpital ambroise par
2 0.44% 2 2 15946 0.16% | /url q=nature de la monnaie numrique
2 0.44% 2 2 4090 0.04% | /search q=chef de service de radiologie hopital corentin celton
2 0.44% 2 2 3514 0.04% | /search q=ulcre cerbeale
2 0.44% 2 2 4538 0.05% | /url q=un remugle nausabond s'exhalait
2 0.44% 2 2 3182 0.03% | /url q=mozart mort avitaminose d
2 0.44% 2 2 3182 0.03% | /url q=dine pls 2004 grard dopage les milieux sportifs financent gnique
2 0.44% 2 2 3814 0.04% | /url q=anciens d el aneb
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=
1 0.22% 1 1 1434 0.01% | /url q=a p c m f
1 0.22% 1 1 1757 0.02% | /url q=ulcre crbrale
1 0.22% 1 1 1757 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1467 0.01% | /url q=ambroisine bourbon
1 0.22% 1 1 1467 0.01% | /url q=jean-christophe montaron
1 0.22% 1 1 1467 0.01% | /url q=lettre de motivation executive master science po
1 0.22% 1 1 1467 0.01% | /url q=lettre de motivation executive master
1 0.22% 1 1 1467 0.01% | /url q=motivation science Po master communication
1 0.22% 1 1 18243 0.18% | /url q=genealogie abel pelle rennes
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url sa=t source=web cd=12 ved=0CBEQFjABOAo url=http://www.jfma.fr/CV-FRENCH-[...] ei=vEVIUOyaB9SQhQfyyoHoAg usg=AFQjCNGURLOsEY0h82YyjFzFU5uPd[...]
1 0.22% 1 1 5981 0.06% | /url q=canule dans l'uretre femme
1 0.22% 1 1 5981 0.06% | /url q=
1 0.22% 1 1 5981 0.06% | /url q=jean victor raust + filles
1 0.22% 1 1 5981 0.06% | /url q=radiologue matuchansky
1 0.22% 1 1 5981 0.06% | /url q=jean victor raust
1 0.22% 1 1 1454 0.01% | /url q=l'htel de miramion est inscrit l'inventaire supplmentaire des monuments historiques par l
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /search q=isabelle durand-zaleski CV
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=plancoet eau minrale radioactive
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 0 52443 0.53% | /search q=ravensbruck camp
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /search q=isabelle durand zaleski cv
1 0.22% 1 0 52443 0.53% | /search q=image imprimer pour cahier de franais
1 0.22% 1 0 52443 0.53% | /search q=noel prague
1 0.22% 1 1 2535 0.03% | /url q=histoire de la radiologie et imagerie
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 4183 0.04% | /search q=dr claire raquillet
1 0.22% 1 1 4453 0.04% | /url q=
1 0.22% 1 1 1739 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1739 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=super constellation percute oiseau dakar
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=claude chabiron lyce stanislas cannes
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=les miss pcb de la facult de mdecine de strasbourg
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=mourad le loubard dans les annees 90 a chateauroux
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=livre : il n'y a pas de diagonale des sexes comme ce serait le cas si les 2 couples adoptaient la mme latralit conjugale surtout ceux des orteils... attention celle qui mettent du vernis sur leur ongles de pied.
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=cliniques pratiquant la litothricie a oran
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=caricature de moisan parue dans le canard enchain en novembre 1962 le coquetier royal
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=arbre gnalogique de damelon
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 4916 0.05% | /url q=intoxication mousserons
1 0.22% 1 1 1728 0.02% | /url q=martign ferchaud arbre vierge
1 0.22% 1 1 1728 0.02% | /url q=le bombardement du depot d'essence de la foret de la guerche de bretagne
1 0.22% 1 1 1728 0.02% | /url q=la bote bananes de cora linaires
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=hermann fishgold radio piti
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=negatoscope risque testicule
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=rmn radioation ionisante
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=AVIS DOCTEUR TUBIANA SUR LES RISQUES DES FAIBLES DOSES
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=chu de bretonneau travaux concernant la chambre pour le traitement a l'iode radioactif
1 0.22% 1 1 1591 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1993 0.02% | /url q=organigramme direction ap hp + avenue victoria
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=garage brambilla a blida
1 0.22% 1 1 7746 0.08% | /search q=fernand choiseul
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /search q=cv dr michel ebelin
1 0.22% 1 1 1594 0.02% | /url q=famille mauvais jarvis
1 0.22% 1 1 1594 0.02% | /url q=le meilleur cabinet de dermatologie urologue et venereologie de montpellier le plus rput
1 0.22% 1 1 1594 0.02% | /url q=franck mauvais-jarvis
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=isabelle durand-zaleski
1 0.22% 1 1 1744 0.02% | /search q=pr kleinknecht et pr lagrue
1 0.22% 1 1 5172 0.05% | /url q=
1 0.22% 1 1 1444 0.01% | /url q=sroussi hubert avis
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 6207 0.06% | /url q=
1 0.22% 1 1 1467 0.01% | /url q=lettre motivation master medecine carriere hospitalo
1 0.22% 1 1 1811 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 2574 0.03% | /url q=quatrain intelligent
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=tfe manipulateur radio la radiographier des tableaux
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=tfe manipulateur radio toulouse
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=memoire de fin d'etude manipulateur en radiologie
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=docteur biotteau elise chatin
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=prise en charge de la douleur en service de radiologie
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=sujet de fin d'etude manipulateur radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=manipulateur en radiologie tfe
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=tfe manipulateur en radiologie
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=manipulateur radio etude de cas d'un enfant lors d'un examen radiologique
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=memoire manipulateur radiologie pdf
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=sujet de tfe manip radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=mmoire manipulateur radio prise en charge personne ge
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=la radiogriatrie
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=tre sous la dpendance de quelquun, de quelque chose tre li eux administrativement, socialement, moralement, financirement
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=prise en charge ide de la douleur de la personne ge demente
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=sujet tfe manip radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=des mmoire de fin d'tude de manipulateur de radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=travail de fin d'tude manipulateur radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=liste sujet tfe manipulateur radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=mmoire manipulateur radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=memoire manipulateur radiologie pdf
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=sujet fin d'tude manipulateur radiologue
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=role manipulateur pour asp abdomen
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=quels sont les themes proposs pour un memoir de fin d'etude d'un manipulateur en radiologie
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=problematique manipulateur radio
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=rponses questions examen griatrie
1 0.22% 1 1 6402 0.06% | /url q=alain leblanche
1 0.22% 1 1 15518 0.16% | /url q="Olivier Saint Jean" AND "George Pompidou"
1 0.22% 1 1 1591 0.02% | /search q=christie legalisation dopagr
1 0.22% 1 0 57360 0.58% | /search q=professeur jean-jacques bernier
1 0.22% 1 1 5981 0.06% | /search q=colpocystographie
1 0.22% 1 0 28634 0.29% | /search q=pharmacie algerie
1 0.22% 1 1 1594 0.02% | /url q=antoine maubon radiologue date de naissance
1 0.22% 1 1 4266 0.04% | /url q=
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /search q=surdose de radiation peut detruire hmoglobines
1 0.22% 1 1 7746 0.08% | /url q=
1 0.22% 1 1 1760 0.02% | /url q=a.i.h.p.
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /search q=dr david miles icm salpetriere recherche sur l'nergie et le cerveau energie
1 0.22% 1 1 1816 0.02% | /url q=catherine moreau historienne
1 0.22% 1 1 45304 0.46% | /url q=association forcilles
1 0.22% 1 1 13940 0.14% | /url q=
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=isabelle durand zaleski cv
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=volution de carrire mcu-ph bout de la lorgnette
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=isabelle durand-zaleski
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=isabelle durand zaleski cv
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=zaleski sant publique
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=zaleski physicien
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=isabelle durand zaleski
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /search q=tfe manipulateur en radiologie
1 0.22% 1 1 16112 0.16% | /url q=
1 0.22% 1 1 16112 0.16% | /url q=guerir l'ame de la debauche
1 0.22% 1 1 25265 0.25% | /url q=le bombardement du depot d'essence de la foret de la guerche de bretagne
1 0.22% 1 1 25265 0.25% | /url q=chantal bismuth bourse
1 0.22% 1 1 25265 0.25% | /url q=oraison funbre pour un jeune medecin dcd et qui cre un groupe d'infirmier
1 0.22% 1 1 1521 0.02% | /url q=cas de meningite au lyce david d'angers en 1965
1 0.22% 1 1 1521 0.02% | /url q=buvard Tharreau
1 0.22% 1 1 1521 0.02% | /url q=soubiran pucelage roman
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /
1 0.22% 1 1 1677 0.02% | /url q=hermann fishgold radio piti
1 0.22% 1 1 1677 0.02% | /url q=therese planiol
1 0.22% 1 1 1677 0.02% | /url q=planiol
1 0.22% 1 1 4303 0.04% | /search q=conseil d administration a forcilles
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /search q=parcours professionnel laurent grgoire pjj
1 0.22% 1 1 1503 0.02% | /url q=corse professeur gaston cordier
1 0.22% 1 1 1503 0.02% | /url q=inscription concours d'internat des hopitaux de paris
1 0.22% 1 1 1503 0.02% | /url q=jean-paul clot medecin
1 0.22% 1 1 1503 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1503 0.02% | /url q=nerf facial question corrig de pointe a pitre
1 0.22% 1 1 1757 0.02% | /search q=ulcre crbrale
1 0.22% 1 1 1504 0.02% | /url q=muse de la radiologie paris
1 0.22% 1 1 1504 0.02% | /url q=fac de perpignan peut on devenir radiologue ,
1 0.22% 1 1 2856 0.03% | /url q=
1 0.22% 1 1 1615 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1480 0.01% | /url q=
1 0.22% 1 1 1757 0.02% | /search q=ulcere cerebral
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=pr maurice laude
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=michle koupernik rhumatologue
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=bihan morgan radiologue
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=cv radiologue internat
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=radiologie cv
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=laurence bastien aihp
1 0.22% 1 1 1615 0.02% | /url q=notorit des executive master de science po
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=
1 0.22% 1 1 1591 0.02% | /search q=jacques anquetil dormait assis
1 0.22% 1 1 2856 0.03% | /url q=mmoire linaire
1 0.22% 1 1 2856 0.03% | /url q=mmoire linaire
1 0.22% 1 0 28634 0.29% | /search q=pharmacie france
1 0.22% 1 1 5213 0.05% | /url q=
1 0.22% 1 1 1548 0.02% | /search q=michel hamon
1 0.22% 1 1 2269 0.02% | /url q=hopital corentin celton scanner
1 0.22% 1 1 2269 0.02% | /url q=distance entre arret de metro corentin celton et hopital corentin celton
1 0.22% 1 0 31305 0.32% | /search q=grominet
1 0.22% 1 0 52443 0.53% | /search q=isabelle froger
1 0.22% 1 1 1591 0.02% | /url q=bobet dopage 1948 officiellement
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 0 52443 0.53% | /search q=fred siguier
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1907 0.02% | /url q=guerre d'algrie les sabotages des voies en 1958
1 0.22% 1 1 1907 0.02% | /url q=regiment 2/30 ra algerie
1 0.22% 1 1 1907 0.02% | /url q=regiment 2/30 ra
1 0.22% 1 1 1907 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1907 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1907 0.02% | /url q=couleur de la ville bled el aneb
1 0.22% 1 1 5981 0.06% | /search q=o faire faire un colpocystogramme dans le 95
--------------------------------------------------------------------------------------------------
291 63.96% 291 262 2258202 22.78%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Google
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0.66% 3 3 11488 0.12% | /search
2 0.44% 2 2 15476 0.16% | /url q=
2 0.44% 2 2 3076 0.03% | /url q=la coupole: un celebre restaurant parisien art deco et dancing du boulevard montparnasse: une triumph: voiture cabriiolet a la mode dans les annees 60
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /search q=mimoire fin d'etude de manipulateur en radiologie
2 0.44% 2 2 3814 0.04% | /url q=
2 0.44% 2 0 104886 1.06% | /webhp q=pictur of a 44lb woman holocost survivor
1 0.22% 1 1 5172 0.05% | /m q=jfma
1 0.22% 1 1 1757 0.02% | /url q=docteur jf moreau
1 0.22% 1 1 1757 0.02% | /url q=ulcere cerebral
1 0.22% 1 1 1467 0.01% | /url q=lettre de motivation executive master finance
1 0.22% 1 1 1907 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 0 52443 0.53% | /search q=ravensbruck
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | /search q=mari de zaleski isabelle
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url q=les glons. theatre 1955. ajaccio
1 0.22% 1 1 1993 0.02% | /url q=saccage des labos de dissection
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=radiogriatrie
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 6402 0.06% | /url q=
1 0.22% 1 1 6402 0.06% | /url q=
1 0.22% 1 1 6402 0.06% | /url q=
1 0.22% 1 1 1728 0.02% | /search q=le caf de Jean ROBIC a montparnasse
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1677 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1504 0.02% | /url q=
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=thse de mdecine claire raquillet
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /url q=dr claire raquillet
1 0.22% 1 1 2856 0.03% | /url q=memoire linaire
1 0.22% 1 1 2856 0.03% | /url q=
1 0.22% 1 1 4672 0.05% | /url q=Moniteur De Pression Artrielle 8104
1 0.22% 1 1 1441 0.01% | /url q=
1 0.22% 1 1 1811 0.02% | /url q=
--------------------------------------------------------------------------------------------------
42 9.23% 42 39 267478 2.70%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.google.dz/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0.88% 4 3 128238 1.29% | /imgres q=kherba orleansville hl=fr sa=X rlz=1C1CHIJ_frDZ439DZ439 biw=800 bih=449 tbm=isch prmd=imvns tbnid=XSiaUvsACrA3yM: imgrefurl=http://www.jfma.fr/hist[...]
3 0.66% 3 3 6330 0.06% | /url sa=t rct=j q=memoire de fin d'etude manipula[...] source=web cd=7 ved=0CEkQFjAG url=http://www.jfma.fr/radiologie[...] ei=HQpSULqcCIXysga114HAAQ[...]
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /url sa=t rct=j q=CHE GRENOBLE mmoire fin tud[...] source=web cd=28 ved=0CEYQFjAHOBQ url=http://www.jfma.fr/radiologie[...] ei=SD1oUP2RDcnKswa8lYCAAg[...]
2 0.44% 2 2 4220 0.04% | /url sa=t rct=j q=mmoire de fin d'tude des ma[...] source=web cd=3 ved=0CDUQFjAC url=http://www.jfma.fr/radiologie[...] ei=popjUNPnE6Hm4QTHnoHgDw[...]
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url sa=t rct=j q=memoire de fin d'etude manipula[...] source=web cd=8 sqi=2 ved=0CFUQFjAH url=http://www.jfma.fr/radiologie[...] ei=dxhoUNrDDOTK0QXOl4CQBQ[...]
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url sa=t rct=j q=chu grenoble mmoire fin tud[...] source=web cd=7 sqi=2 ved=0CE4QFjAG url=http://www.jfma.fr/radiologie[...] ei=OyJnULjjFpKLhQfV3IGQDg[...]
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url sa=t rct=j q=les themes du memoire de manipu[...] source=web cd=11 ved=0CB4QFjAAOAo url=http://www.jfma.fr/radiologie[...] ei=OotdUO7OCaWO4gT8_IHgAg[...]
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /url sa=t rct=j q=mmoire fin d'tude de manipu[...] source=web cd=11 ved=0CB4QFjAAOAo url=http://www.jfma.fr/radiologie[...] ei=cjFWUIjgHOje4QSaooHwCw[...]
1 0.22% 1 1 2110 0.02% | /search q=les themes de memoire en radiol[...] hl=fr qscrl=1 rlz=1T4ADSA_frDZ465DZ465 prmd=imvns ei=xvxJUP25BM7a4QTS2YHoAg start=200 sa=N
--------------------------------------------------------------------------------------------------
16 3.52% 16 15 153558 1.55%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://image.baidu.com/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
14 3.08% 14 0 556913 5.62% | /i ct=503316480 z=0 tn=baiduimagedetail
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://translate.googleusercontent.com/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2.42% 11 4 3107068 31.34% | /translate_c depth=1 hl=it prev=/search?q=therese+planiol&st[...] rurl=translate.google.it sl=fr u=http://www.jfma.fr/entretien-pl[...] usg=ALkJrhgDxsAc6j2aufFDus2gcQiKL[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.google.co.ma/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0.88% 4 4 10128 0.10% | /url sa=t rct=j q=les pouaim damor source=web cd=2 ved=0CCoQFjAB url=http://www.jfma.fr/j-en-pince[...] ei=pWtkUPyJIeOx0QWH-ICoBA usg=AFQjCNG23X38vrwNd9tuRgHMS3uXO[...]
2 0.44% 2 1 43860 0.44% | /imgres um=1 hl=ar sa=N tbm=isch tbnid=kN9Ag5vpDX5HyM: imgrefurl=http://www.jfma.fr/Pier[...] docid=CgN82bo5SVeEtM imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...]
1 0.22% 1 1 1702 0.02% | /search q=les pouaim damor oq=les pouaim damor sugexp=chrome,mod=13 sourceid=chrome ie=UTF-8
1 0.22% 1 1 1538 0.02% | /url sa=t rct=j q= esrc=s source=web cd=16 cad=rja ved=0CDcQFjAFOAo url=http://www.jfma.fr/memoire-li[...] ei=B1hiUKaTOai30QWIhICwBA usg=AFQjCNF2nQBmFEHx4wlMrrgq7AyVh[...]
1 0.22% 1 1 18243 0.18% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/deux[...] usg=__PWITIPqZvl7t0eP1pgj3QFlgtbw[...] h=308 w=400 sz=36 hl=ar start=213[...]
1 0.22% 1 1 1521 0.02% | /url sa=t rct=j q= esrc=s source=web cd=7 ved=0CEwQFjAG url=http://www.jfma.fr/MEMOIRE-ec[...] ei=bmZlUMDDJejJ0QX2i4DwBA usg=AFQjCNGE4PNbpAp63oqfVJws6SXfC[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2.20% 10 9 76992 0.78%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.google.ca/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.44% 2 0 104886 1.06% | /search hl=fr client=safari tbo=d biw=1024 bih=672 tbm=isch sa=1 q=alain noel interniste oq=alain noel interniste gs_l=img.3...51304.55416.0.56356.[...]
1 0.22% 1 1 2499 0.03% | /url sa=t rct=j q=t' as les yeux couleur pervanch[...] source=web cd=2 sqi=2 ved=0CCwQFjAB url=http://www.jfma.fr/memoire-co[...] ei=SQhFUJ-gPOy6yAGe0oH4Dg[...]
1 0.22% 1 1 4453 0.04% | /url sa=t rct=j q=t' as les yeux couleur pervanch[...] source=web cd=1 sqi=2 ved=0CCUQFjAA url=http://www.jfma.fr/Marie-Magd[...] ei=SQhFUJ-gPOy6yAGe0oH4Dg[...]
1 0.22% 1 1 6576 0.07% | /url sa=t rct=j q= esrc=s source=web cd=2 ved=0CCkQFjAB url=http://www.jfma.fr/section-1.[...] ei=B_pUUPzNEaiLywGTgYHgDg usg=AFQjCNEoj8OGlwf_3LII4InI0kfpn[...]
1 0.22% 1 1 1591 0.02% | /url sa=t rct=j q=entrainement isomtrique et is[...] source=web cd=4 ved=0CEoQFjAD url=http://www.jfma.fr/dopage-car[...] ei=vNtEUPX8N42M6QG7s4DACQ[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
6 1.32% 6 4 120005 1.21%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://fr.ask.com/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.44% 2 2 3456 0.03% | /web q=quotidien de la mayenne oct[...] qsrc=2417 o=15506 l=dis locale=fr_FR qid=33D86F0E9D598299CB698BB8492BB[...] frstpgo= page=14 jss=1
2 0.44% 2 2 3076 0.03% | /web q=louis le bras mayenne en 1943 r[...] qsrc=168 o=15503 l=dis locale=fr_FR qid=7FB210266CD68093B5EB50D6582E1[...] frstpgo= page=4 jss=1
1 0.22% 1 1 1482 0.01% | /web q=nouvelle prsentation cv 2012 qsrc=999 frstpgo=0 o=2085 l=sem qid=D680B9EE9CCBD4616E675287ADAAC[...] page=2 jss=
1 0.22% 1 1 1728 0.02% | /web qsrc=1 o=2075 l=sem q=cdtg docteur hensenne
--------------------------------------------------------------------------------------------------
6 1.32% 6 6 9742 0.10%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://search.yahoo.co.jp/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0.88% 4 4 101060 1.02% | /search p=Chantal Bismuth search.x=1 fr=top_ga1_sa tid=top_ga1_sa ei=UTF-8 aq= oq=
1 0.22% 1 1 25265 0.25% | /search p=chantal Bismuth search.x=1 fr=top_ga1_sa tid=top_ga1_sa ei=UTF-8 aq= oq=
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5 1.10% 5 5 126325 1.27%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.bing.com/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0.88% 4 4 1166888 11.77% | /search q=Curriculum Vitae 2012 first=23 FORM=PERE1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://search.babylon.com/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.22% 1 1 1563 0.02% | / q= professeur Riddley Watts de sa[...] s=web as=0 rlz=0 babsrc=browsersearch
1 0.22% 1 1 1546 0.02% | /web/Barbara McNeil radiologue amricaine babsrc=browsersearch AF=8220
1 0.22% 1 1 7738 0.08% | / s=web babsrc=SP_ss rlz=0 q="Train de Langeais" tmoignage[...] start=30
1 0.22% 1 1 1591 0.02% | / q=actiphos neo vidal babsrc=HP_ss s=web rlz=0 as=0 ac=0,394
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0.88% 4 4 12438 0.13%
