Total Transfers by Referrer URL

Google FR
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       5   1.54%        5        5          39385   0.72% | /search q=Victor BISMUTH
       4   1.23%        4        4         125691   2.30% | /search q=jfma
       3   0.92%        3        3          23631   0.43% | /search q=rsidents chirurgien lyon colleene
       2   0.62%        2        2          16116   0.29% | /url q=CHENESSEAU BERTRAND
       2   0.62%        2        2          15514   0.28% | /search q=1970 EFSUMB
       2   0.62%        2        2          16116   0.29% | /search q=belouneh
       2   0.62%        2        2          14950   0.27% | /search q=radiot induites  des irradiers  du  sahara
       2   0.62%        2        2          18992   0.35% | /search q=alain chevrot
       2   0.62%        2        2          49768   0.91% | /url q=parier gratuit  avec fausse monnai
       2   0.62%        2        2          18428   0.34% | /m/search q=ahmed khairoune
       2   0.62%        2        2          15120   0.28% | /search q=RAID AFRICATOURS 1981
       2   0.62%        2        2          15200   0.28% | /search q=corinne bris
       2   0.62%        2        2          46530   0.85% | /search q=vivre en hyperinflation
       2   0.62%        2        2          15754   0.29% | /search q=aline elkeslassy
       2   0.62%        2        2          16028   0.29% | /search q=francois-jacques  guermonprez
       2   0.62%        2        2          50786   0.93% | /search q=la vie commence  50 ans
       2   0.62%        2        2          14654   0.27% | /search q=ou acheter abbe chaupitre 83
       1   0.31%        1        1           9496   0.17% | /search q=beurkdjian
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=PHILIPPE MELKI
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /url q=BERTRAND CHENESSEAU
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /url q=radiologue en france rjob sharif
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /url q=LABADENS SEVERINE
       1   0.31%        1        1           8927   0.16% | /search q=fred siguier maladies vedettes
       1   0.31%        1        1           7523   0.14% | /search q=lariboisire malades clbres
       1   0.31%        1        1           9571   0.18% | /search q=copuler
       1   0.31%        1        1           7600   0.14% | /search q=Labadens Jean-Pierre chirurgien tel
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=chef clinique hopitaux de paris anne de recondo
       1   0.31%        1        1           9036   0.17% | /search q=histoire radiologie
       1   0.31%        1        1          11015   0.20% | /url q=mmoire linaire
       1   0.31%        1        1          41968   0.77% | /search q=ascse
       1   0.31%        1        1           8811   0.16% | /search q=j etais  soldat  franais en algerie a  duperre
       1   0.31%        1        1          23911   0.44% | /search q=la vie  50 ans
       1   0.31%        1        1           7541   0.14% | /search q=qui est le professeur Durand-Zaleski
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=alain dana
       1   0.31%        1        1           8352   0.15% | /search q=honoraire Hopital
       1   0.31%        1        1           7264   0.13% | /search q=isabelle durand zaleski
       1   0.31%        1        1           8894   0.16% | /search q=Journal des internes en mdecine 9 square delambre
       1   0.31%        1        1           7524   0.14% | /url q="Michel Arsac" chirurgie
       1   0.31%        1        1           7508   0.14% | /search q=achat n6 de l'abb chauptre
       1   0.31%        1        1           9659   0.18% | /search q=01-43-35-46-58
       1   0.31%        1        1           7654   0.14% | /search q=pierre arthur moreau
       1   0.31%        1        1          39856   0.73% | /search q=ventrachoux tymologie
       1   0.31%        1        1          23955   0.44% | /search q=la vie commence  50 ans
       1   0.31%        1        1          10349   0.19% | /search q=histoire de la radiologie
       1   0.31%        1        1          22541   0.41% | /search q=histoire illustre de la radiologie
       1   0.31%        1        1          11831   0.22% | /search q=histoire de la radiologie
       1   0.31%        1        1           9935   0.18% | /search q=histoire de la radiologie
       1   0.31%        1        1          24884   0.46% | /search q=se prparer hyperinflation
       1   0.31%        1        1           8171   0.15% | /search q=jean francois moreau professeur
       1   0.31%        1        1           8014   0.15% | /search q=professeur cukier jacob 2009
       1   0.31%        1        1          10557   0.19% | /search q=mmoire linaire
       1   0.31%        1        1           8763   0.16% | /search q=Journal des internes en mdecine 9 square delambre 75014 Paris
       1   0.31%        1        1           9161   0.17% | /search q="robert di paola"
       1   0.31%        1        1           9790   0.18% | /search q=j'ai une maladie de dupuytren a 38 ans
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=capitaine labadens 
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=bernadette petton
       1   0.31%        1        1           7730   0.14% | /search q=michel hamon inserm
       1   0.31%        1        1           7972   0.15% | /search q=le monde ;f'r
       1   0.31%        1        1           9496   0.17% | /search q=nicolas lenclos
       1   0.31%        1        1          23955   0.44% | /search q=fte des fleurs la guerche de bretagne
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=franois jacques germonprez
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=lemesle radiologie necker
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=franois Jacques GUERMONPREZ
       1   0.31%        1        1           8014   0.15% | /search q=ARLETTE COSTARD
       1   0.31%        1        1           8014   0.15% | /search q=promotion internat  hopitaux de paris professeur claude marsault
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=evelyne roch
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=catherine vedrenne mdecin chirurgien bruxelles
       1   0.31%        1        1          20922   0.38% | /search q=histoire de la radiologie pallardy
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=JEAN EMMANUEL DRUEKE
       1   0.31%        1        1           8352   0.15% | /search q=parti puissance imprimante prof
       1   0.31%        1        1          41475   0.76% | /search q=tfe sofrico
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=patrice devernois
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=jean francois hirsch necker
       1   0.31%        1        1           9720   0.18% | /search q=peut on soigner un hmatome du sein avec des aimants
       1   0.31%        1        1           8470   0.16% | /search q=DOCTEUR CORREAS HOPITAL NECKER
       1   0.31%        1        1           8153   0.15% | /search q=sport une nouvelle forme guerre
       1   0.31%        1        1           8199   0.15% | /url q= endocrinologue AIHP brest
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /search q=boyer jean christophe radiologue
       1   0.31%        1        1           8177   0.15% | /search q=NOM DES HABITANTS DE KHERBA ALGERIE
       1   0.31%        1        1          23265   0.43% | /search q=argent numerique wikipedia
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=mangin olivier ecole
       1   0.31%        1        1           7972   0.15% | /search q=office@fangocur fr
       1   0.31%        1        1           8177   0.15% | /url q=famille de kherba
       1   0.31%        1        1           8961   0.16% | /search q=Professeur alagille
       1   0.31%        1        1           8137   0.15% | /search q="fripounet et marysette" 1947
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /search q=jacques trotoux
       1   0.31%        1        1           9502   0.17% | /search q=Historien de la mdecine
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /search q=lyliane mangin
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /search q=loic rousseau
       1   0.31%        1        1           9496   0.17% | /search q=laure-helene lebeau
       1   0.31%        1        1           7475   0.14% | /search q=thyroidectomie docteur sala dijon
       1   0.31%        1        1           8470   0.16% | /search q="CHEF DE SERVICE hospitalier"+"salaire" pdf
       1   0.31%        1        1          23446   0.43% | /search q=digitalisation monnaie
       1   0.31%        1        1          23774   0.44% | /search q=marina vlady poitrine ad
       1   0.31%        1        1           7591   0.14% | /search q=vendee ou est moreau yvonne
       1   0.31%        1        1          26665   0.49% | /search q=solde jfma
       1   0.31%        1        1           7475   0.14% | /search q=programme ingnieur biomdical radiations ionisantes scanner
       1   0.31%        1        1           7600   0.14% | /search q=hirsch hopital necker
       1   0.31%        1        1          11015   0.20% | /search q=mmoire linaire
       1   0.31%        1        1           8014   0.15% | /search q=LILIANE ROTKOPF
       1   0.31%        1        1          10833   0.20% | /search q=Lieu de naissance Olivier Hlnon
       1   0.31%        1        1          26665   0.49% | /search as_q=villon hl=fr rlz=1G1GGLQ_FRFR337 num=100 btnG=Recherche Google as_epq=sorbonnarde as_oq= as_eq= lr= cr= as_ft=i as_filetype= as_qdr=all[...]
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /search q=sylvie laffy
       1   0.31%        1        1          25393   0.46% | /search q=centenariat
       1   0.31%        1        1           7342   0.13% | /search q=Polyclinique Achard Cochin
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=NATHALIE NOLEN
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=sylvie  de praingy
       1   0.31%        1        1           8058   0.15% | /search q=laffy pierre-yves
       1   0.31%        1        1           8109   0.15% | /search q=le sport est -il une nouvelle forme de guerre
       1   0.31%        1        1           9496   0.17% | /search q=marie-noelle feraudy de milly
       1   0.31%        1        1          11156   0.20% | /search q=jacques dubrisay
       1   0.31%        1        1           8927   0.16% | /search q=interne chirurgie bienaym
       1   0.31%        1        1           8420   0.15% | /search q=abel charbonnel neurologue
       1   0.31%        1        1           7475   0.14% | /search q=la radioprotection des etudiauts technicien de radiologie du risque d;irradiation ionisante
       1   0.31%        1        1           7475   0.14% | /search q=gaston meyniel doyen deces
       1   0.31%        1        1           7549   0.14% | /search q=chercheur michel hamon 2009 
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=ALAIN DANA SCI
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=docteur jean-christophe boyer radiologue
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     141  43.38%      141      141        1660846  30.39% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://translate.googleusercontent.com/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      26   8.00%       26        0         538656   9.86% | /translate_c hl=pl sl=en u=http://www.jfma.fr/index.php?p=[...] prev=/search?q=EFSUMB+certificate[...] rurl=translate.google.pl usg=ALkJrhjdqdg8ApaZy7TfeBINmwxGK[...]
      26   8.00%       26        1         546342  10.00% | /translate_c hl=fr langpair=en|fr u=http://www.jfma.fr/index.php?p=[...] rurl=translate.google.fr usg=ALkJrhiHK4ENsBDahZX94qPbooqa_[...]
       4   1.23%        3        3         574187  10.51% | /translate_c hl=fr langpair=en|fr u=http://www.jfma.fr/index.php?p=[...] rurl=translate.google.fr usg=ALkJrhg7Qr8lBxK5-uehqj3XwDL3k[...]
       4   1.23%        4        1         216147   3.96% | /translate_c hl=fr langpair=en|fr u=http://www.jfma.fr/index.php?p=[...] rurl=translate.google.fr usg=ALkJrhhqNj01tLVQ2dNaW14ThqM2n[...]
       2   0.62%        1        1           8209   0.15% | /translate_c hl=fr langpair=en|fr u=http://www.jfma.fr/index.php?p=[...] rurl=translate.google.fr usg=ALkJrhh40aOXeo95qYWhJzoe4R0nk[...]
       1   0.31%        1        1          12707   0.23% | /translate_c hl=fr langpair=en|fr u=http://www.jfma.fr/index.php?p=[...] rurl=translate.google.fr usg=ALkJrhgcpnXQbiY7FCDol7qCUnxnm[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      63  19.38%       61        7        1896248  34.70% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://209.85.229.132/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      21   6.46%       21        0         454470   8.32% | /search q=cache:h0syfXWEf5MJ:www.jfma.fr/[...] cd=6 hl=fr ct=clnk gl=fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://image.baidu.jp/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      19   5.85%        0        0              0   0.00% | http://image.baidu.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Google
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /url q=docteur muriel hagiage
       1   0.31%        1        1           8177   0.15% | /search q=fellaghas mitidja 1962
       1   0.31%        1        1           9496   0.17% | /search q=l'ai-je bien descendu mistinguett
       1   0.31%        1        1           9365   0.17% | /search q=jean noel bruneton radiologie
       1   0.31%        1        1           7275   0.13% | /search q= ABRAHAM LEVA ESA D'angers
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=franois cornud "ancien interne"
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | /search q=gharbi alain
       1   0.31%        1        1           7600   0.14% | /search q=figuration pascal demarquet
       1   0.31%        1        1           8470   0.16% | /search q=hopital necker salaire ph transplant
       1   0.31%        1        1           9496   0.17% | /search q="dieter kleinknecht"
       1   0.31%        1        1          23265   0.43% | /search q=avenir des radiologues argentique et numeriques
       1   0.31%        1        1           8014   0.15% | /search q=detoeuf jacques
       1   0.31%        1        1           7275   0.13% | /search q=Moreau Francoise Curriculum Vitae
       1   0.31%        1        1           7264   0.13% | /search q=isabelle zaleski
       1   0.31%        1        1           7456   0.14% | /search q=cout radiologie paris
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      15   4.62%       15       15         138272   2.53% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://images.google.fr/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       3   0.92%        3        2          98819   1.81% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ usg=__wWv-tLC0JfwufCUkl74yFiO-vNs[...] h=566 w=400 sz=34 hl=fr start=19[...]
       3   0.92%        1        1          78222   1.43% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ usg=__wWv-tLC0JfwufCUkl74yFiO-vNs[...] h=566 w=400 sz=34 hl=fr start=8[...]
       2   0.62%        2        1          57573   1.05% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ usg=__wWv-tLC0JfwufCUkl74yFiO-vNs[...] h=566 w=400 sz=34 hl=fr start=102[...]
       2   0.62%        2        1          57536   1.05% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ usg=__wWv-tLC0JfwufCUkl74yFiO-vNs[...] h=566 w=400 sz=34 hl=fr start=104[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      10   3.08%        8        5         292150   5.35% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Yahoo FR
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       4   1.23%        2        2          23486   0.43% | /search;_ylt=A1f4cfdiO0dLaTEA.HxjAQx. p=la presse ecrite et  audio visuel en guinee conacry
       2   0.62%        1        1          11743   0.21% | /search p=la presse ecrite et  audio visuel
       1   0.31%        1        1           7327   0.13% | /search p=les gouttes de l'abb chaupitre
       1   0.31%        1        1          39993   0.73% | /search p=jfma
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       8   2.46%        5        5          82549   1.51% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://electra.ogame.fr/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       7   2.15%        7        0         242585   4.44% | /game/ainfo.php allyid=3686
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.google.ch/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       3   0.92%        3        3          28095   0.51% | /search hl=fr q=thierry mugel meta=lr=lang_fr aq=f oq=
       1   0.31%        1        1          11156   0.20% | /search hl=fr source=hp q=sebastien tombs meta= aq=f oq=
       1   0.31%        1        1           9496   0.17% | /search hl=fr q=mugel thierry start=10 sa=N
       1   0.31%        1        1          12446   0.23% | /search hl=fr q=la vie commence  50 ans meta=lr=lang_fr aq=4 oq=la vie commence  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       6   1.85%        6        6          61193   1.12% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://mail3.voila.fr/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       4   1.23%        4        4         123508   2.26% | /webmail/fr_FR/read.html FOLDER=SF_INBOX IDMSG=6819 ORIGIN=SYSTEM_FOLDER
       1   0.31%        1        1          32082   0.59% | /webmail/fr_FR/read.html FOLDER=SF_INBOX IDMSG=6837 ORIGIN=SYSTEM_FOLDER
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       5   1.54%        5        5         155590   2.85% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Noise
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       2   0.62%        2        2          29023   0.53% | http://www.google.co.uk/search hl=en q=Etienne Jules Marey and contrem[...] meta= aq=f oq=
       1   0.31%        1        1          21103   0.39% | http://www.google.co.uk/search hl=en q=Gaston contremoulins meta= aq=f oq=
       3   0.92%        3        3          22368   0.41% | http://translate.google.fr/translate_p hl=fr langpair=en|fr u=http://www.jfma.fr/index.php?p=[...] usg=ALkJrhgAkngZTT8PV8esIFvAQwTsl[...]
       1   0.31%        1        1           9460   0.17% | http://www.google.co.ma/url sa=t source=web ct=res cd=8 ved=0CBgQFjAH url=http://www.jfma.fr/index.php?[...] rct=j q=nouvelle formes de guerre ei=BjdQS8GwHY_EmwPnqdSVCg[...]
       1   0.31%        1        1           8171   0.15% | http://www.google.co.ma/search hl=fr q=dr jean francois moreau limoges sourceid=navclient-ff rlz=1B3WZPB_frMA349MA360 ie=UTF-8
       2   0.62%        2        2          18944   0.35% | http://www.123people.fr/ext/frm ti=person finder search_term=jean-franois moreau search_country=FR st=person finder target_url=http://lrd.yahooapis.c[...] section=biography[...]
       2   0.62%        2        2          64295   1.18% | http://imp.free.fr/horde/util/go.php url=http://www.jfma.fr/ Horde=d778251a56287b464456e8e6db7[...]
       1   0.31%        1        0          37239   0.68% | http://www.searcheo.fr/france type=image cx=searcheo-france q=grominet ie=ISO-8859-1 cof=FORID:10 pagesearch=pagesearch
       1   0.31%        1        1          30350   0.56% | http://www.raypharma.com/buy-viagra-usa.html
       1   0.31%        1        1           7275   0.13% | http://www.google.ro/search hl=ro q=CV francaise pour medecine start=10 sa=N
       1   0.31%        1        1           6998   0.13% | http://www.google.nl/search hl=nl rlz=1T4HPEA_nlNL239NL239 ei=iINlS5HkJoba-Qbn4IiUBw sa=X oi=spell resnum=0 ct=result cd=1 ved=0CBMQBSgA q=radiologie certification france[...]
       1   0.31%        1        1           9506   0.17% | http://www.google.lu/url sa=t source=web ct=res cd=4 ved=0CBYQFjAD url=http://www.jfma.fr/index.php?[...] rct=j q=wikipdia amnorrhe crit [...] ei=enxLS7qLGcit4QbQua35Ag[...]
       1   0.31%        1        1           8014   0.15% | http://www.google.ie/search hl=en ei=dEJXS4imJpr20wToq6zzBA sa=X oi=spell resnum=0 ct=result cd=1 ved=0CAYQBSgA q=medecin marie-annick darchen spell=1
       1   0.31%        1        1           7877   0.14% | http://www.google.es/search hl=es source=hp q=Loc Rousseau radiologue meta= aq=f oq=
       1   0.31%        1        1           8763   0.16% | http://www.google.com.qa/search sourceid=navclient ie=UTF-8 rlz=1T4SKPB_enQA345QA346 q=CV RADIODIAGNOSTIC CONSULTANT
       1   0.31%        1        1           8014   0.15% | http://www.google.com.br/search q=louis paster "la Chance sourit [...] ie=utf-8 oe=utf-8 aq=t rls=org.mozilla:pt-BR:official client=firefox-a
       1   0.31%        1        1          24753   0.45% | http://www.google.ca/url sa=t source=web ct=res cd=4 ved=0CBIQFjAD url=http://www.jfma.fr/index.php?[...] rct=j q=figaro zimbabwe 200 milliard ei=Om5PS_ePKZXklAfX7a2uCg[...]
       1   0.31%        1        1          30350   0.56% | http://www.BigFinder.de/
       1   0.31%        1        1          30877   0.57% | http://www.adamap.fr/conseillers.html
       1   0.31%        1        1          25393   0.46% | http://search.winamp.com/search/search q=vieilles femmes plus que 50 ans page=16 nt=SG8 s_it=tb50winampab oreq=9679194024c340079c3e193f4a5f[...]
       1   0.31%        1        1           7275   0.13% | http://myhealthcare.com/search q=recort plus cream suppository
       1   0.31%        1        1          22918   0.42% | http://my.freeze.com/Search/Generic.aspx ProgramID=182 AcquisitionID=1be4f0e7-c25a-4e23-[...] s= ipc= vintage=20100104 defaultBrowserId=4 productId=59 vendorId=4298 offerId=6123[...]
       1   0.31%        1        0             23   0.00% | http://majestic12.co.uk/bot.php I=8FCEEEAB02-0000000000B0C62C-www[...]
       1   0.31%        1        1          32082   0.59% | http://fr.mc282.mail.yahoo.com/mc/welcome .gx=1 .tm=1263507896 .rand=auk65ud4i4ge2
       1   0.31%        1        1           8177   0.15% | http://209.85.135.132/search q=cache:IVm0Ww_en1AJ:www.jfma.fr/[...] hl=fr gl=fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      30 100.00%       30       28         479248 100.00% 
==================================================================================================
Gestion AvanceNet

http-analyze 2.4 Copyright © 2010 by RENT-A-GURU® 01/Feb/2010 08:01