Total Transfers by Referrer URL

Google FR
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       4   1.22%        4        4          26328   0.53% | /search q=caroline lumbroso
       4   1.22%        4        4          28070   0.56% | /search q= jean-daniel picard radiologue
       3   0.91%        3        3          18963   0.38% | /search q=le mans vaccination grippe h n un
       3   0.91%        3        3          20526   0.41% | /search q=gauthier histoire-go louis pasteur bogota
       3   0.91%        3        3          22377   0.45% | /url q=faire face a la langue kabyle dans le srvice de radiologie
       2   0.61%        2        2          43940   0.88% | /search q=fausse monnaie
       2   0.61%        2        2          12778   0.26% | /search q=patricia lecomte manipulatrice en radiologie
       2   0.61%        2        2          13164   0.26% | /search q=florian mellot hopital
       2   0.61%        2        2          13764   0.28% | /search q=poitrine opulente de tunisie
       2   0.61%        2        2          13272   0.27% | /search q=pierre arthur moreau
       2   0.61%        2        2          11872   0.24% | /search q=photos de connard
       2   0.61%        2        2          13764   0.28% | /search q=photos du train inox alger oran
       2   0.61%        2        2          13164   0.26% | /search q=DOMINIQUE CARRE AAIHP
       2   0.61%        2        2          12094   0.24% | /search q=professeur j Bienaym mdecine
       2   0.61%        2        2          13562   0.27% | /url q=sanitary information aviaire flu
       2   0.61%        2        2          67240   1.35% | /search q=+"Franoise Gillot" +picasso
       2   0.61%        2        2          14906   0.30% | /search q=l'imagerie mdicale utilisant les rayons X
       2   0.61%        2        2          12244   0.25% | /search q=frederique forte
       2   0.61%        2        2          12492   0.25% | /search q=has durand zaleski
       2   0.61%        2        2          12530   0.25% | /search q=cardiologie beaujon 1980
       2   0.61%        2        2          14906   0.30% | /search q= jean-daniel picard, radiologue
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=la vie commence  40 ans
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /url q=pierre marie "nolen"
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /url q=Yves Grumbach redacteur en chef
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /url q="aurlie vialar"
       1   0.30%        1        1           6534   0.13% | /search q=fanch MICHELET-NICOLAS OEUVRES
       1   0.30%        1        1          19167   0.39% | /search q=pasteau+urologie
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=jeanine pradel
       1   0.30%        1        1           5980   0.12% | /search q=http://www.thyroidimaging.com
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=successeur de Matre ETRILLARD
       1   0.30%        1        1          40673   0.82% | /search q=Mots drivs de sanus, a, um
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=marc lumbroso+hamburger
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=radiologue boyer jean-christophe
       1   0.30%        1        1           6882   0.14% | /m/search q=charrier alfa Algrie
       1   0.30%        1        1           5854   0.12% | /search q=le professeur daniel alagille
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=alvian lesnik
       1   0.30%        1        1          22019   0.44% | /search q=marina vlady leon schwartzenberg
       1   0.30%        1        1           5786   0.12% | /search q=isabelle durand zaleski
       1   0.30%        1        1           6382   0.13% | /search q=spring gum chewing etudient
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=oscar  triquet cannes mdecin les broussailles
       1   0.30%        1        1           6588   0.13% | /search q=diabtisation
       1   0.30%        1        1           6636   0.13% | /search q=pierre arthur moreau
       1   0.30%        1        1           6806   0.14% | /search q=fondation therese et marcel planiol
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=rastine merat
       1   0.30%        1        1          19627   0.39% | /search q=andr lomon radiologie
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=LA VIE D UNE FEMME COMMENCE A 40 ANS
       1   0.30%        1        1           5700   0.11% | /search q=mec du boulevard de la muette
       1   0.30%        1        1           6028   0.12% | /search q=kherba duperr
       1   0.30%        1        1          22019   0.44% | /search q=la vie commence a 50 ans
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=gay depassier chirurgien
       1   0.30%        1        1           6246   0.13% | /search q=isabelle durand-zaleski
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=seminaire de serge attia
       1   0.30%        1        1           6534   0.13% | /search q=fanch michelet-nicolas
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=departementalisation au niveau de l'hopital marocain
       1   0.30%        1        1          22019   0.44% | /search q=serencontrer aprs 50 ans
       1   0.30%        1        1           6882   0.14% | /search q=combien de temps mettait le paquebot KAIROUAN de Marseille  Alger
       1   0.30%        1        1          10691   0.21% | /search q=premier rapport aprs 50 ans
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=kasbarian michel
       1   0.30%        1        1           6806   0.14% | /search q=Planiol et la fiction
       1   0.30%        1        1           6806   0.14% | /m/search q=Bernard pertuiset
       1   0.30%        1        1           6882   0.14% | /search q=kherba algerie
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=carlos bruguera
       1   0.30%        1        1          16916   0.34% | /search q=charles foix radiologie
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=comment se nourrir aprs 50 ans
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=clement pradel
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=pierre yves laffy
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=patrick attal radiologue
       1   0.30%        1        1           6047   0.12% | /search q=JOUR DECES PROFESSEUR DANIEL ALAGILLE
       1   0.30%        1        1           6185   0.12% | /search q="ceux qui veulent la guerre"
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q="Hlne De Luca"
       1   0.30%        1        1          25370   0.51% | /search q=cygne adjectif driv
       1   0.30%        1        1           5700   0.11% | /search q=complter cette suite: J.F.M.A.   ?     ?
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=la vie commence  50 ans au travail aussi
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=CLAUDE DUBOST CHIRURGIEN
       1   0.30%        1        1          22019   0.44% | /search q=la vie commence a 80 ans
       1   0.30%        1        1           6677   0.13% | /search q=office@fangocur.fr
       1   0.30%        1        1           6180   0.12% | /search q=autobiographie Docteur Edouard SAKIZ
       1   0.30%        1        1           6254   0.13% | /search q=michel hamon alcool
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q="50 ans pour une femme"
       1   0.30%        1        1           6493   0.13% | /search q= le retour de monte cristo solution
       1   0.30%        1        1           6493   0.13% | /search q=le retour de monte cristo solution
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q="frederique forte"
       1   0.30%        1        1          12049   0.24% | /search q=lo chabiron
       1   0.30%        1        1           6534   0.13% | /search q=demande de mise en disponibilit pour PUPH  a l'aphp
       1   0.30%        1        1           6246   0.13% | /search q=master zaleski
       1   0.30%        1        1           6047   0.12% | /search q=assistant radiologue  titre trangers
       1   0.30%        1        1          10771   0.22% | /search q= J.F.M.A.
       1   0.30%        1        1          22019   0.44% | /search q=sociologie des 40-50 ans
       1   0.30%        1        1           6047   0.12% | /search q=deces de daniel  alagille
       1   0.30%        1        1          11058   0.22% | /search q="Darwin et Marey"
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=diplome deklunder
       1   0.30%        1        1           5786   0.12% | /search q=Professeur Durand-Zaleski
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=sandrin gaucher
       1   0.30%        1        1           6382   0.13% | /search q=comit uroradiologie objectifs
       1   0.30%        1        1           5984   0.12% | /search q=MONNAIE 50 CENTIME 1898 AGENT
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=roger couvelaire
       1   0.30%        1        1           6180   0.12% | /url q=prise de sang  radiations ionisantes
       1   0.30%        1        1          28651   0.58% | /search q=jean-franois moreau contremoulins
       1   0.30%        1        1          28651   0.58% | /search q=Parler l'amricain
       1   0.30%        1        1           6994   0.14% | /search q=voitur sen permi carhaix
       1   0.30%        1        1           5769   0.12% | /search q=peste pneumo
       1   0.30%        1        1           6882   0.14% | /url q=service militaire tamanrasset 1958
       1   0.30%        1        1          24910   0.50% | /search q=price ening ratio wikipedia
       1   0.30%        1        1           5786   0.12% | /search q=professeur Durand Zaleski
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=hepatologue  lyon professuer boileau
       1   0.30%        1        1           6994   0.14% | /url q=jean hamburger divorce
       1   0.30%        1        1           6994   0.14% | /url q=radiologie carhaix tlmdecine
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /url q=ma vie commence  50 ans
       1   0.30%        1        1          24910   0.50% | /search q=mediocre ethymologie
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=science commencer vie chez homme
       1   0.30%        1        1           6994   0.14% | /search q=lithiase urinaire napolon iii
       1   0.30%        1        1           6246   0.13% | /search q=Pr Isabelle DURAND-ZALESKI
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=caroline gay-depassier
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=hudry christophe
       1   0.30%        1        0          15296   0.31% | /m/search q=Jean Franois Moreau
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=docteur loic rousseau
       1   0.30%        1        1           6144   0.12% | /url q=stage infirmier a l'hopital broca
       1   0.30%        1        1           6588   0.13% | /search q=historien medecine
       1   0.30%        1        1           6588   0.13% | /search q=historien medecine
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=ville de rimogne les anciens maire paul mathy
       1   0.30%        1        1           6047   0.12% | /search q=hopital cochin pavillon achard
       1   0.30%        1        1           6806   0.14% | /search q=professeur marcel david neurochirurgien
       1   0.30%        1        1          11798   0.24% | /search q="progression" J.F.M.A.
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=yamina souhami
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=jean michel Coras
       1   0.30%        1        1          28308   0.57% | /search q=jfma
       1   0.30%        1        1           5836   0.12% | /search q=suite jfma
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=catherine lemesle manipulatrice radio necker
       1   0.30%        1        1          28308   0.57% | /search q=jfma
       1   0.30%        1        1          22019   0.44% | /search q=mes 50 ans femme panouie
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=marie noelle pinet association pour enfant malade
       1   0.30%        1        1          21970   0.44% | /search q=monnaie numrique
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=fabrice thevenin 
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=LOIC ROUSSEAU RADIOLOGUE
       1   0.30%        1        1          16916   0.34% | /search q=strategie imagerie
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=caroline gay depassier 
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=pr di stefano radiologue
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=Prof Georgescu Serban radiology
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=se nourrir aprs 50 ans
       1   0.30%        0        0           5237   0.11% | /search q=etes vous plus fut qu'un lve de 5e
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=yves chretien federation des jardins
       1   0.30%        1        1           6246   0.13% | /search q=DURAND-ZALESKI 2009
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=professeur Dufresne nephrologie
       1   0.30%        1        1           6346   0.13% | /search q=thrse planiol enfants
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=FADEL EL RODY
       1   0.30%        1        1          24910   0.50% | /search q=PIB acronyme
       1   0.30%        1        1          17376   0.35% | /search q=techniques de manipulations en radiologie medicale
       1   0.30%        1        1           5980   0.12% | /search q=CV Professor medical
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=Marie-Catherine Audouin
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     177  53.80%      176      175        1755276  35.29% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://209.85.229.132/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      32   9.73%       32        1         864108  17.37% | /search q=cache:R9m7LWhvh24J:www.jfma.fr/[...] cd=1 hl=fr ct=clnk gl=fr
      13   3.95%       13        0         239319   4.81% | /search q=cache:vMNnSqd7sc8J:www.jfma.fr/[...] cd=1 hl=fr ct=clnk gl=fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      45  13.68%       45        1        1103427  22.19% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://image.baidu.jp/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      40  12.16%       40        0        1029165  20.69% | http://image.baidu.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Google
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       2   0.61%        2        2          13164   0.26% | /search q=Pierre-Olivier Gleyze
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q="dominique judith"
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=ils ont commenc  50 
       1   0.30%        1        1           6493   0.13% | /search q=solution le retour de monte cristo
       1   0.30%        1        1           6444   0.13% | /search q=marey contremoulins
       1   0.30%        1        1           6444   0.13% | /search q=gaston contremoulin
       1   0.30%        1        1           6193   0.12% | /search q=Micheline Bridel
       1   0.30%        1        1           5980   0.12% | /search q=radiologist short curriculum vitae
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=corinne balleyguier
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /
       1   0.30%        1        1           6180   0.12% | /search q=comment valuer le risque des radiation ionisante pou les vgtaux
       1   0.30%        1        1          19167   0.39% | /search q=histoire de la radiologie
       1   0.30%        1        1           6876   0.14% | /search q=juteuse linaire machine
       1   0.30%        1        1           6677   0.13% | /search q=experteer+fausses annonces
       1   0.30%        1        1          19167   0.39% | /search q=andr lomon
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=francis pasquier-doumer
       1   0.30%        1        1           6422   0.13% | /search q=d alger a miliana cyclisme noria
       1   0.30%        1        1           6346   0.13% | /search q=MME THERESE PLANIOL MEDECINE NUCLEAIRE DE TOURS
       1   0.30%        1        1           6584   0.13% | /search q="femmes volcaniques"
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | /search q=michelle cozic
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | /search q=anna pasco management
       1   0.30%        1        1           6994   0.14% | /search q=radiologie histoire marey contremoulins
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search q=pourquoi la vie commence  quarante ans
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      24   7.29%       24       24         211741   4.26% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.google.pl/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       3   0.91%        3        2          91953   1.85% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ h=532 w=400 sz=37 tbnid=zUThmIhnQMTlfM: tbnh=132 tbnw=99 prev=/images?q=jastim[...]
       3   0.91%        3        2          66312   1.33% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ h=641 w=400 sz=12 tbnid=3XsgkSesVA6PSM: tbnh=137 tbnw=85 prev=/images?q=jastim[...]
       3   0.91%        3        2          94577   1.90% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ h=532 w=400 sz=37 tbnid=zUThmIhnQMTlfM: tbnh=132 tbnw=99 prev=/images?q=jastim[...]
       1   0.30%        1        1           5786   0.12% | /search hl=pl rlz=1T4GGLR_enPL311PL312 q=isabelle durand-zalewski start=150 sa=N
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      10   3.04%       10        7         258628   5.20% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://images.google.fr/
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       2   0.61%        2        2          56616   1.14% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ usg=__hhyPS13wIFe4EeDD_apFmJje3s4[...] h=641 w=400 sz=12 hl=fr start=144[...]
       1   0.30%        1        1          28651   0.58% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ usg=__hhyPS13wIFe4EeDD_apFmJje3s4[...] h=641 w=400 sz=12 hl=fr start=42[...]
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/inde[...] usg=__8QLnaBW0R7a6x7-ZbyvSeK780os[...] h=641 w=400 sz=12 hl=fr start=7[...]
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/inde[...] usg=__LvwcGChvJSTYAXHBZtOn0qu1axA[...] h=266 w=400 sz=15 hl=fr start=8[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       5   1.52%        5        5         130225   2.62% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Yahoo FR
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   0.30%        1        1           7028   0.14% | /search p=genealogie Chobiron
       1   0.30%        1        1          22479   0.45% | /search;_ylt=A1f4cfpvxAtLTYsAvidjAQx. p=A cinquante ans, il me demande un enfant 
       1   0.30%        1        1           5587   0.11% | /search;_ylt=A1f4cfdqMflKW.UAI65jAQx. p=DIABETOLOGUE DU PIED A VINCENNES
       1   0.30%        1        1          27339   0.55% | /search p=Professeur Jean Franois Moreau
       1   0.30%        1        1          40673   0.82% | /search p=guerir le canal spinale
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       5   1.52%        5        5         103106   2.07% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Noise
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       3   0.91%        3        3          16560   0.33% | http://www.google.com.kw/search hl=ar ei=5Wf0SqerN8-h4QaRiL3jAw sa=X oi=spell resnum=0 ct=result cd=1 ved=0CBIQBSgA q=cv radiologist doctor sample pe[...] spell=1
       2   0.61%        2        2          56616   1.14% | http://www.123people.fr/ext/frm ti=person finder search_term=jean franois moreau search_country=FR st=person finder target_url=http://lrd.yahooapis.c[...] section=weblink[...]
       1   0.30%        1        1           6047   0.12% | http://www.123people.fr/ext/frm ti=person finder search_term=jean bienayme search_country=FR st=person finder target_url=http://lrd.yahooapis.c[...] section=weblink[...]
       3   0.91%        3        2          57136   1.15% | http://images.google.com/imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/inde[...] usg=__flQ2e6wnvzdhrvkecYSuqX5pQww[...] h=266 w=400 sz=12 hl=en start=217[...]
       3   0.91%        3        3          82281   1.65% | http://edouardzarifian.over-blog.com/
       1   0.30%        1        1           6346   0.13% | http://www.google.co.ma/search hl=fr q=sujet de these en medecine nucl[...] start=120 sa=N
       1   0.30%        1        1           6122   0.12% | http://www.google.co.ma/search hl=fr source=hp q=mounia ammor meta= rlz=1R2ACAW_fr aq=f oq=
       1   0.30%        1        1          27339   0.55% | http://www.linkedin.com/in/jfmamoreau1938
       1   0.30%        1        1           5520   0.11% | http://www.google.ro/search hl=ro source=hp q=radiologue france cv meta= rlz=1R2GGLL_enRO346 aq=o oq=
       1   0.30%        1        1          21510   0.43% | http://www.google.mg/search client=firefox-a rls=org.mozilla:fr:official channel=s hl=fr source=hp q=dollar rhodsien change grat[...] lr= btnG=Recherche Google
       1   0.30%        1        1          19167   0.39% | http://www.google.it/search hl=it rlz=1T4HPEB_itIT284IT284 q=Andr Lomon radiologist  btnG=Cerca meta= aq=f oq=
       1   0.30%        1        1           6582   0.13% | http://www.google.ch/search sourceid=navclient hl=fr ie=UTF-8 rlz=1T4GZEZ_frCH315CH315 q=thierry mugel
       1   0.30%        1        1           6876   0.14% | http://www.google.ca/search hl=fr rlz=1W1PCTC_fr ei=AvsBS7KEKNC8lAf5vriLCw sa=X oi=spell resnum=0 ct=result cd=1 ved=0CAYQBSgA q=ulcer crbrale spell=1
       1   0.30%        1        1           5587   0.11% | http://www.altavista.com/web/results itag=ody kgs=1 kls=0 q=tradition "salle de garde" stq=20
       1   0.30%        1        1          27339   0.55% | http://www.adamap.fr/conseillers.html
       1   0.30%        1        1          27339   0.55% | http://search.hp.my.aol.fr/aol/search query=connard en patois invocationType=spelling
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      23 100.00%       23       22         378367 100.00% 
==================================================================================================
Gestion AvanceNet

http-analyze 2.4 Copyright © 2009 by RENT-A-GURU® 01/Dec/2009 08:02