Google FR
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
44 16.73% 44 44 1062334 24.17% | /search q=jfma
11 4.18% 10 10 172204 3.92% | /search q=jfma
5 1.90% 5 5 116609 2.65% | /search q="jean-franois moreau"
5 1.90% 5 5 137162 3.12% | /search q=jfma
3 1.14% 3 3 16242 0.37% | /search q=association orlansville kherba
2 0.76% 2 2 41432 0.94% | /search q=qui a dit la vie commence 50 ans
2 0.76% 2 2 10032 0.23% | /search q=rolande ayoun
2 0.76% 2 2 52982 1.21% | /search q="jean-franois moreau"
2 0.76% 2 2 28489 0.65% | /search q=jfma
2 0.76% 2 2 10032 0.23% | /search q=caroline lumbroso
2 0.76% 2 2 10538 0.24% | /search q="Rgulatrice routire"
2 0.76% 2 2 10676 0.24% | /search q=thrse planiol sauxillanges
2 0.76% 2 2 58354 1.33% | /search q=jean-francois moreau automobiles 92
2 0.76% 2 2 10676 0.24% | /search q=thrse planiol
1 0.38% 1 1 10411 0.24% | /search q=chabiron
1 0.38% 1 1 7365 0.17% | /search q="jean-franois moreau" journaliste
1 0.38% 1 1 6526 0.15% | /m/search q=ahmed khairoune
1 0.38% 1 1 4615 0.11% | /search q=durand zaleski
1 0.38% 1 1 5210 0.12% | /search q=frogiel
1 0.38% 1 1 20716 0.47% | /search q=qui a dit la vie commence 50 ans
1 0.38% 1 1 20917 0.48% | /search q=se nourrir aprs 50 ans
1 0.38% 1 1 6905 0.16% | /search q=mort albert netter
1 0.38% 1 1 20926 0.48% | /search q=femme qui commence a travailler a cinquante ans
1 0.38% 1 1 4512 0.10% | /search q=franois moureau CV
1 0.38% 1 1 5023 0.11% | /search q=pertuiset neurochirurgien
1 0.38% 1 1 4663 0.11% | /search q=frdrique audoin rouzeau cape grippe
1 0.38% 1 1 20502 0.47% | /search q=conges longue maladie pour fonctionnaire pour obesite
1 0.38% 1 1 4712 0.11% | /search q=plancoet radioactivite
1 0.38% 1 1 20457 0.47% | /search q=definition sante sociale
1 0.38% 1 1 4599 0.10% | /search q=adamap
1 0.38% 1 1 4381 0.10% | /search q=maryvonne leme
1 0.38% 1 1 19765 0.45% | /search q=sexes bissexuees
1 0.38% 1 1 38820 0.88% | /search q=drivs de sanus,a,um
1 0.38% 1 1 21871 0.50% | /search q=jean francois morreau
1 0.38% 1 1 5114 0.12% | /search q=francois doudard
1 0.38% 1 1 23947 0.54% | /search q=ethymologie de mdiocre
1 0.38% 1 1 4955 0.11% | /search q=FRANCOIS MOREAU PEDIATRIE
1 0.38% 1 1 4515 0.10% | /search q=perelman pediatre
1 0.38% 1 1 5189 0.12% | /search q=paulette jouve
1 0.38% 1 1 29149 0.66% | /search q= J.F. Moreau
1 0.38% 1 1 5115 0.12% | /search q=www.fangocur fr
1 0.38% 1 1 21011 0.48% | /search q=duree de vie et procreation
1 0.38% 1 1 38722 0.88% | /search q=dbauche jane birkin
1 0.38% 1 1 5209 0.12% | /search q=fangocur
1 0.38% 1 1 5313 0.12% | /search q="isabelle cathala"
1 0.38% 1 1 4973 0.11% | /search q=interniste
1 0.38% 1 1 4951 0.11% | /search q=francois contenay
1 0.38% 1 1 6526 0.15% | /search q=ahmed +khairoune
1 0.38% 1 1 5067 0.12% | /search q=Pierre Arthur Moreau
1 0.38% 1 1 5029 0.11% | /search q=freile pierre
1 0.38% 1 1 7271 0.17% | /search q=francois moreau histoire geographie
1 0.38% 1 1 6217 0.14% | /search q=ma soumise porte un mors
1 0.38% 1 1 6123 0.14% | /search q=Armelle + Corentin Celton
1 0.38% 1 1 5016 0.11% | /search q=anita souissi
1 0.38% 1 1 24872 0.57% | /search q=jean-franois moreau
1 0.38% 1 1 4614 0.10% | /search q=pochette dosifilm
1 0.38% 1 1 4453 0.10% | /search q=estampes de kyudo
1 0.38% 1 1 4787 0.11% | /search q=maurice tubiana scintigraphie
1 0.38% 1 1 5191 0.12% | /search q="Thrse Bertrand-Fontaine"
1 0.38% 1 1 4712 0.11% | /search q=Eichi Yamazaki Collge de France
1 0.38% 1 1 5310 0.12% | /search q=professeur jean francois moreau
1 0.38% 1 1 29537 0.67% | /search q=jean franois moreau
1 0.38% 1 1 15908 0.36% | /search q=LONGEVITE DES MANIPULATEURS DE RADIOLOGIE
1 0.38% 1 1 5113 0.12% | /search q=professeur Jean-Franois Moreau
1 0.38% 1 1 20207 0.46% | /search q=DIGITALISATION MONNAIES
1 0.38% 1 1 4819 0.11% | /search q="dieter kleinknecht"
1 0.38% 1 1 23947 0.54% | /search q=jfma
1 0.38% 1 1 38659 0.88% | /search q=plante soignant l'hypersudation
1 0.38% 1 1 4740 0.11% | /search q=trisaieux
1 0.38% 1 1 20404 0.46% | /search q=fabrique fausse monnai
1 0.38% 1 1 21011 0.48% | /search q=a cinquante ans tout commence
1 0.38% 1 1 6905 0.16% | /search q=anniversaire tien an men brest
1 0.38% 1 1 29537 0.67% | /search q=jean francois moreau
1 0.38% 1 1 20577 0.47% | /search q=acheter fausse monnaie
1 0.38% 1 1 23157 0.53% | /search q=jean francois moreau
1 0.38% 1 1 21011 0.48% | /search q=Faut-il autoriser une femme mnopause avoir des enfants?
1 0.38% 1 1 5016 0.11% | /search q=pierre trotot medecin
1 0.38% 1 1 20716 0.47% | /search q=retrouver son corps de jeunesse aprs 50 ans
1 0.38% 1 1 18062 0.41% | /search q=procration aprs 50 ans
1 0.38% 1 1 23947 0.54% | /search q=jean franois moreau paris
1 0.38% 1 1 6217 0.14% | /search q=professeur "LASSER" IGR
1 0.38% 1 1 27106 0.62% | /search q=Jean Francois moreau
1 0.38% 1 1 5408 0.12% | /search q=grotoxon
1 0.38% 1 1 20341 0.46% | /search q=construire une fausse bague en argent
1 0.38% 1 1 23947 0.54% | /search q=JFMA
1 0.38% 1 1 20404 0.46% | /search q=digital tonicardiaque
1 0.38% 1 1 4957 0.11% | /search q=rostan pincus parthnognse
1 0.38% 1 1 10476 0.24% | /search q=chabiron
1 0.38% 1 1 4957 0.11% | /search q=yamanaka shinya kyoto cellules iPSprogramme 2009 mars
1 0.38% 1 1 5338 0.12% | /search q=thrse planiol sauxillanges
1 0.38% 1 1 29177 0.66% | /search q=jean franois moreau
1 0.38% 1 1 29149 0.66% | /search q=jfma.fr
1 0.38% 1 1 5114 0.12% | /search as_q=jean manuel vinas hl=fr num=10 btnG=Recherche Google as_epq= as_oq= as_eq= lr= cr= as_ft=i as_filetype= as_qdr=all as_occt=any as_dt=i[...]
1 0.38% 1 1 6217 0.14% | /search q="el abed" bogota
1 0.38% 1 1 6290 0.14% | /search q=madame velasquez+hopital necker
1 0.38% 1 1 4513 0.10% | /search q=jean bienayme
1 0.38% 1 1 6451 0.15% | /search q=1er chographie dans un centre d'imagerie dshabiller ou habiller
1 0.38% 1 1 5408 0.12% | /search q=grotoxon
1 0.38% 1 1 24289 0.55% | /search q=le monde du 13 MAI 2009 dyslexie
1 0.38% 1 1 4513 0.10% | /search q=maryvonne leme
1 0.38% 1 1 19765 0.45% | /search q=ethymologie mediocre
1 0.38% 1 1 20502 0.47% | /search q=digital monnaie
1 0.38% 1 1 6610 0.15% | /search q=jacques dubrisay
1 0.38% 1 1 5016 0.11% | /search q=adamap
1 0.38% 1 1 5240 0.12% | /search q=la faute de m. planiol
--------------------------------------------------------------------------------------------------
177 67.30% 176 176 2904687 66.09%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Google
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
31 11.79% 31 31 685470 15.60% | /search q=jfma
2 0.76% 2 2 9854 0.22% | /search q=rue planiol sauxillanges
2 0.76% 2 2 9902 0.23% | /search q=Nziengui Moussounda Jean Mathieu
1 0.38% 1 1 4712 0.11% | /search q=fondation pneumopathie radique
1 0.38% 1 1 4680 0.11% | /search q=isabelle durand zaleski
1 0.38% 1 1 21011 0.48% | /search q=devenir homo a 50ans
1 0.38% 1 1 5310 0.12% | /search q=grotoxon
1 0.38% 1 1 4349 0.10% | /search q=curriculum vitae of rene descartes
1 0.38% 1 1 29329 0.67% | /search q=moreau jean-francois
1 0.38% 1 1 4935 0.11% | /search q=Pierre Mauvais Jarvis
1 0.38% 1 1 4414 0.10% | /search q=Jean Raspail, curriculum vitae
1 0.38% 1 1 4414 0.10% | /search q=Department of Radiology, Hopital Necker, Paris
1 0.38% 1 1 5114 0.12% | /search q=smihi radiologie
1 0.38% 1 1 4951 0.11% | /search q=mdecin pascal demarquet
1 0.38% 1 1 4512 0.10% | /search q=diagnostic radiography certification in paris france
1 0.38% 1 1 5025 0.11% | /search q=moreau+square+delambre+paris
1 0.38% 1 1 4894 0.11% | /search q=adamap
1 0.38% 1 1 4951 0.11% | /search q=Nziengui Moussounda Jean Mathieu
1 0.38% 1 1 4819 0.11% | /search q=jean crosnier funck-brentano
1 0.38% 1 1 4351 0.10% | /search q=rene descartes marital status and family
--------------------------------------------------------------------------------------------------
52 19.77% 52 52 826997 18.82%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://images.google.fr/
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 1.52% 4 3 112161 2.55% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/ usg=__d0XiHbXM1LqztZL5HzkJBiF69jM[...] h=326 w=400 sz=37 hl=fr start=91[...]
3 1.14% 2 2 74503 1.70% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/inde[...] usg=__Pwlaken7ERK4FeU5GSnJk6LR5uI[...] h=326 w=400 sz=37 hl=fr start=67[...]
2 0.76% 2 1 41677 0.95% | /imgres imgurl=http://www.jfma.fr/medias/[...] imgrefurl=http://www.jfma.fr/inde[...] usg=__SdJHAJSFXLLQMW9Hf_LfontZoI0[...] h=266 w=400 sz=21 hl=fr start=100[...]
1 0.38% 1 0 77382 1.76% | /images gbv=1 hl=fr safe=off q=lapix start=260 sa=N
--------------------------------------------------------------------------------------------------
10 3.80% 9 6 305723 6.96%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Noise
Total hits Files Pageview Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.38% 1 1 4562 0.10% | http://www.google.es/search q=radiologie Maroc Farida Imani hl=es start=10 sa=N
1 0.38% 1 1 4427 0.10% | http://www.google.es/search hl=es rlz=1T4SKPB_esES312ES313 ei=2H0QSpy0B4TUjAfNkemxBg sa=X oi=spell resnum=0 ct=result cd=1 q=medical resident of radiodiagno[...] spell=1
1 0.38% 1 1 10176 0.23% | http://www.google.es/search q=le deux magots montevideo btnG=Buscar hl=es client=firefox-a channel=s rls=org.mozilla:es-ES:official sa=2
1 0.38% 1 1 4351 0.10% | http://www.google.com.eg/search hl=en client=firefox-a rls=org.mozilla:en-US:official hs=MfB as_qdr=all num=100 q=CV Morocco site:.fr phd -stude[...] btnG=Search meta=
1 0.38% 1 1 4349 0.10% | http://www.google.com.eg/search hl=en client=firefox-a rls=org.mozilla:en-US:official as_qdr=all num=100 q=CV Tunisie site:.fr phd -stude[...] btnG=Search meta=
2 0.76% 2 2 10632 0.24% | http://www.google.co.uk/search q=SALANMASSU hl=en start=10 sa=N
2 0.76% 2 2 53916 1.23% | http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html FOLDER=SF_INBOX IDMSG=3937 ORIGIN=SYSTEM_FOLDER SORTBY=1
1 0.38% 1 1 24872 0.57% | http://www.jfrdo.biz/j_069000_fr.html
1 0.38% 1 1 5150 0.12% | http://www.google.co.ma/search hl=fr q=la grippe viaire de cochons meta= aq=f oq=
1 0.38% 0 0 5237 0.12% | http://www.google.co.in/search q=Ren Descartes - Paris 5 Unive[...] ie=utf-8 oe=utf-8 aq=t rls=org.mozilla:en-US:official client=firefox-a
1 0.38% 1 1 38659 0.88% | http://www.google.ch/search sourceid=navclient hl=fr ie=UTF-8 rls=RNWF,RNWF:2004-41,RNWF:fr q=nanomolculaire geneve
1 0.38% 1 1 5408 0.12% | http://www.google.ca/search hl=fr q=la prof de seigneuri a lordi meta= aq=f oq=
1 0.38% 1 0 23 0.00% | http://www.bdbrandprotect.com
1 0.38% 1 1 23947 0.54% | http://www.afnic.fr/outils/whois/jfma.fr
1 0.38% 1 1 25351 0.58% | http://search.aol.com/aol/search s_it=topsearchbox.afe q=Jfma.fr
1 0.38% 1 0 23 0.00% | http://majestic12.co.uk/bot.php I=DD2AED74E8-00D0333DE2343D42-www[...]
1 0.38% 1 0 32546 0.74% | http://images.google.com/images q=mec 50 ans
1 0.38% 1 0 20961 0.48% | http://images.google.ca/images safe=vss gbv=2 hl=fr q=femmes blondes sa=N start=400 ndsp=20
1 0.38% 1 1 29177 0.66% | http://go.ps.m.live.com/BouyguesXMP/MBSearch.aspx sk=Beaufessier.com SubmitGo=OK
1 0.38% 1 1 24941 0.57% | http://fr.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch rand=299734769
1 0.38% 1 1 23947 0.54% | http://fr.mc271.mail.yahoo.com/mc/showMessage .rand=2136142746 fid=Inbox mid=1_1688475_ACi2ktkAAIvjSg0bQQl[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
23 100.00% 22 18 352655 100.00%
==================================================================================================
Gestion